Every area of Malta, compared
Median asking prices from 15,919 live listings. Gross yield is the median rent over the median asking price in the same area — a rough guide, not advice.
| Area | Listings | Median asking | Median rent | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| Sliema | 1,396 | €875,000 | €2,200 | 3% |
| Msida | 557 | €295,000 | €1,500 | 6.1% |
| Mellieha | 535 | €560,000 | €1,500 | 3.2% |
| Qormi | 496 | €340,000 | €1,600 | 5.6% |
| St Julians | 494 | €870,000 | €1,800 | 2.5% |
| Gzira | 481 | €465,000 | €1,550 | 4% |
| Swieqi | 473 | €590,000 | €1,850 | 3.8% |
| Mosta | 452 | €435,000 | €1,500 | 4.1% |
| Birkirkara | 442 | €425,000 | €1,650 | 4.7% |
| St Julian's | 396 | €699,000 | €2,200 | 3.8% |
| Marsascala | 366 | €420,000 | €1,500 | 4.3% |
| Santa Venera | 286 | €340,000 | €2,000 | 7.1% |
| Fgura | 277 | €295,000 | €1,599 | 6.5% |
| Zabbar | 258 | €350,000 | €1,300 | 4.5% |
| Naxxar | 256 | €520,000 | €1,400 | 3.2% |
| Zebbug | 252 | €636,000 | €1,600 | 3% |
| Qawra | 243 | €380,000 | €1,600 | 5.1% |
| San Gwann | 234 | €420,000 | €1,750 | 5% |
| Marsa | 217 | €213,000 | €1,699 | 9.6% |
| Valletta | 212 | €1,000,000 | €1,800 | 2.2% |
| Attard | 211 | €680,000 | €1,800 | 3.2% |
| St Paul's Bay | 209 | €371,000 | €1,700 | 5.5% |
| Paola | 201 | €282,000 | €1,600 | 6.8% |
| Zejtun | 198 | €395,000 | €1,535 | 4.7% |
| Hamrun | 197 | €330,000 | €1,800 | 6.5% |
| Pieta | 191 | €435,000 | €1,400 | 3.9% |
| Zurrieq | 175 | €440,000 | €1,500 | 4.1% |
| St Pauls Bay | 174 | €425,000 | €1,450 | 4.1% |
| Balzan | 171 | €514,000 | €1,800 | 4.2% |
| Rabat | 165 | €470,000 | €1,800 | 4.6% |
| Siggiewi | 145 | €415,000 | €2,800 | 8.1% |
| Tarxien | 139 | €394,000 | €1,700 | 5.2% |
| Birzebbuga | 135 | €404,000 | €1,599 | 4.7% |
| Ghaxaq | 129 | €418,000 | €1,800 | 5.2% |
| Ta' Xbiex | 126 | €465,000 | €2,500 | 6.5% |
| Gharghur | 121 | €485,000 | €2,150 | 5.3% |
| Lija | 112 | €650,000 | €2,000 | 3.7% |
| Luqa | 109 | €450,000 | €1,600 | 4.3% |
| Bugibba | 107 | €330,000 | €1,500 | 5.5% |
| Xemxija | 105 | €483,000 | €1,400 | 3.5% |
| Qrendi | 89 | €488,000 | — | — |
| Marsaxlokk | 87 | €477,000 | €1,700 | 4.3% |
| Kalkara | 87 | €655,000 | €1,400 | 2.6% |
| Gozo - Qala | 83 | €450,000 | €700 | 1.9% |
| Xghajra | 83 | €424,000 | €1,950 | 5.5% |
| Birzebbugia | 83 | €650,000 | €1,400 | 2.6% |
| Gozo - Xewkija | 82 | €290,000 | €650 | 2.7% |
| Gozo - Nadur | 82 | €428,000 | €650 | 1.8% |
| Madliena | 81 | €3,000,000 | €2,500 | 1% |
| Iklin | 80 | €450,000 | €1,600 | 4.3% |
| Gozo - Sannat | 78 | €350,000 | €1,400 | 4.8% |
| Marsaskala | 76 | €298,000 | €2,000 | 8.1% |
| Kappara | 73 | €900,000 | €2,200 | 2.9% |
| Gozo - Marsalforn | 72 | €280,000 | €650 | 2.8% |
| Swatar | 72 | €530,000 | €1,500 | 3.4% |
| Marsalforn | 72 | €280,000 | €850 | 3.6% |
| Mgarr | 71 | €745,000 | €1,600 | 2.6% |
| Gozo - Xaghra | 69 | €375,000 | €650 | 2.1% |
| Victoria | 69 | €372,000 | €1,200 | 3.9% |
| Qala | 65 | €280,000 | €1,300 | 5.6% |
| Pembroke | 63 | €590,000 | €2,600 | 5.3% |
| Dingli | 63 | €420,000 | €1,500 | 4.3% |
| Floriana | 61 | €380,000 | €2,400 | 7.6% |
| Bahar ic-Caghaq | 60 | €1,195,000 | €1,900 | 1.9% |
| Xewkija | 59 | €250,000 | — | — |
| Mqabba | 53 | €477,000 | €2,000 | 5% |
| Xaghra | 53 | €452,000 | €1,200 | 3.2% |
| Nadur | 53 | €425,000 | €950 | 2.7% |
| Ta' l-Ibragg | 52 | €699,000 | €1,800 | 3.1% |
| Sannat | 52 | €276,000 | €1,350 | 5.9% |
| Gozo - Victoria | 51 | €279,000 | €700 | 3% |
| Fort Cambridge | 51 | €1,370,000 | €3,800 | 3.3% |
| Sliema Apartment | 48 | €750,000 | €2,700 | 4.3% |
| Cospicua | 46 | €595,000 | €1,500 | 3% |
| Safi | 45 | €435,000 | €1,400 | 3.9% |
| Gozo - Ghajnsielem | 45 | €345,000 | €1,000 | 3.5% |
| Ghajnsielem | 44 | €290,000 | €1,050 | 4.3% |
| Rabat (Victoria Gozo) | 43 | €243,000 | — | — |
| Gozo - Rabat (Victoria) | 42 | €430,000 | — | — |
| Mercury Towers, St Julian's | 41 | €960,000 | €3,300 | 4.1% |
| Gudja | 40 | €426,000 | €1,600 | 4.5% |
| Manikata | 39 | €529,000 | €1,800 | 4.1% |
| San Pawl tat Targa | 39 | €632,000 | €3,000 | 5.7% |
| Mtarfa | 38 | €760,000 | €1,650 | 2.6% |
| The Shore Line at Smart City | 38 | €790,000 | €1,400 | 2.1% |
| Bahrija | 33 | €560,000 | €2,300 | 4.9% |
| Mriehel | 33 | €1,150,000 | — | — |
| Xlendi | 33 | €271,000 | €800 | 3.5% |
| Gozo - Kercem | 31 | €270,000 | €1,300 | 5.8% |
| Burmarrad | 31 | €286,000 | €1,700 | 7.1% |
| Gozo - Xlendi | 30 | €295,000 | €700 | 2.8% |
| Sliema, Fort Cambridge | 30 | €1,390,000 | — | — |
| Gozo - Gharb | 28 | €545,000 | €1,500 | 3.3% |
| Vittoriosa | 27 | €920,000 | €2,300 | 3% |
| Gharb | 25 | €350,000 | €1,300 | 4.5% |
| Gozo - San Lawrenz | 24 | €695,000 | €1,650 | 2.8% |
| Portomaso, St Julian's | 24 | €2,300,000 | €5,000 | 2.6% |
| Gozo - Zebbug | 23 | €420,000 | €900 | 2.6% |
| Kercem | 23 | €250,000 | €2,200 | 10.6% |
| Portomaso | 23 | €2,300,000 | €2,200 | 1.1% |
| St Julians Apartment | 22 | — | €2,500 | — |
| Senglea | 22 | €850,000 | €3,000 | 4.2% |
| Scirocco Heights | 21 | €429,000 | — | — |
| ORA Residences, St Julian's | 21 | €1,500,000 | — | — |
| St Julians, Portomaso | 21 | €2,850,000 | €4,500 | 1.9% |
| Mosta Apartment | 20 | — | €1,650 | — |
| Rabat (Malta) | 20 | €585,000 | — | — |
| Zebbug (Gozo) | 20 | €320,000 | — | — |
| Fort Cambridge, Sliema | 20 | €1,500,000 | €3,800 | 3% |
| St Julians, Ora | 20 | €1,432,000 | — | — |
| San Pawl il-Bahar | 20 | €240,000 | €900 | 4.5% |
| Swieqi Apartment | 19 | €600,000 | €2,000 | 4% |
| Paceville | 19 | €3,800,000 | €1,500 | — |
| Kirkop | 18 | €485,000 | €1,700 | 4.2% |
| Tigne | 18 | €1,055,000 | — | — |
| Birguma | 18 | €510,000 | €3,200 | 7.5% |
| Zebbiegh | 18 | €520,000 | €1,300 | 3% |
| Tal-Ibrag | 17 | €1,540,000 | €1,800 | 1.4% |
| Pendergardens | 17 | €780,000 | €2,200 | 3.4% |
| Best | 17 | €3,850,000 | — | — |
| Kalkara, Shoreline | 17 | €1,250,000 | — | — |
| Munxar | 16 | €199,000 | €1,300 | 7.8% |
| Rabat, Verdala Terraces | 16 | €3,200,000 | — | — |
| Gozo - Rabat | 15 | €320,000 | — | — |
| Cospicua (Bormla) | 14 | €650,000 | €700 | 1.3% |
| Ibragg | 14 | €750,000 | €2,200 | 3.5% |
| St Venera | 14 | €296,000 | — | — |
| Gzira Apartment | 13 | €450,000 | €1,600 | 4.3% |
| Gozo - Munxar | 13 | €310,000 | €1,100 | 4.3% |
| Salina | 13 | €1,275,000 | — | — |
| Gozo - Fontana | 13 | €275,000 | €650 | 2.8% |
| Wardija | 13 | €2,125,000 | — | — |
| Mellieha, Santa Maria Estate | 13 | €2,450,000 | €3,500 | 1.7% |
| Gwardamangia | 12 | €335,000 | €1,200 | 4.3% |
| Ora Residences | 12 | €1,299,000 | — | — |
| Ta' Xbiex Apartment | 11 | €455,000 | €3,500 | 9.2% |
| Fleur-de-lys | 11 | €425,000 | €1,600 | 4.5% |
| Fontana | 11 | €310,000 | €900 | 3.5% |
| Blata l-Bajda | 11 | €1,150,000 | €2,400 | 2.5% |
| San Lawrenz | 11 | €436,000 | — | — |
| Xaghra, Gozo | 11 | €2,700,000 | — | — |
| Verdala Terraces, Rabat | 11 | €3,200,000 | €7,500 | 2.8% |
| Tigne Point, Sliema | 11 | €1,890,000 | €3,500 | 2.2% |
| Santa Lucia | 10 | €725,000 | — | — |
| Bidnija | 10 | €1,480,000 | €4,300 | 3.5% |
| Smart City, Kalkara | 10 | €680,000 | €2,500 | 4.4% |
| Gharb (Gozo) | 10 | €1,790,000 | — | — |
| St Pauls Bay Apartment | 9 | — | €1,800 | — |
| Santa Lucija (Gozo) | 9 | €240,000 | — | — |
| Santa Maria Estate, Mellieha | 9 | €2,250,000 | €11,000 | 5.9% |
| Ibrag Apartment | 8 | €950,000 | €2,300 | 2.9% |
| Imtarfa | 8 | €755,000 | — | — |
| Ta L-Ibrag | 8 | €797,000 | — | — |
| Pendergardens, St Julian's | 8 | €1,600,000 | — | — |
| Sliema Town House | 7 | €1,100,000 | €2,800 | 3.1% |
| Sliema Penthouse | 7 | — | €2,300 | — |
| Gharghur Apartment | 7 | — | €1,800 | — |
| Senglea (Isla) | 7 | €744,000 | — | — |
| Vittoriosa (Birgu) | 7 | €1,250,000 | — | — |
| San Lawrenz (Gozo) | 7 | €995,000 | — | — |
| Marsascala Apartment | 6 | €695,000 | €1,600 | 2.8% |
| Mercury Towers, St Julians Apartment | 6 | €750,000 | €3,200 | 5.1% |
| Portomaso, St Julians Apartment | 6 | €1,750,000 | €5,000 | 3.4% |
| Bormla | 6 | €595,000 | — | — |
| Isla | 6 | €340,000 | — | — |
| Modica | 6 | €215,000 | — | — |
| Guardamangia | 6 | €75,000 | — | — |
| Mercury Towers | 6 | €875,000 | €3,500 | 4.8% |
| Tigne Point | 6 | — | €6,000 | — |
| St Julians, Mercury House | 6 | €1,060,000 | — | — |
| Swieqi Penthouse | 5 | — | €2,100 | — |
| Naxxar Apartment | 5 | — | €1,650 | — |
| Mellieha Apartment | 5 | — | €1,800 | — |
| San Gwann Apartment | 5 | — | €1,600 | — |
| Msida Apartment | 5 | — | €1,700 | — |
| Kalkara Apartment | 5 | — | €1,600 | — |
| Qajjenza | 5 | €1,006,000 | — | — |
| Birgu | 5 | €4,250,000 | — | — |
| Mdina | 5 | — | — | — |
| Gozo - Santa Lucija | 5 | €290,000 | — | — |
| Buskett | 5 | €265,000 | — | — |
| Senglea (L-Isla) | 5 | €1,500,000 | — | — |
| Ibrag | 5 | €1,600,000 | — | — |
| St Julians, Pender Gardens | 5 | €1,750,000 | — | — |
| Cospicua (Bormla) Town House | 4 | €620,000 | €1,400 | 2.7% |
| Birkirkara Apartment | 4 | — | €1,800 | — |
| Mgarr Apartment | 4 | — | €1,800 | — |
| Sliema Maisonette | 4 | — | €1,600 | — |
| Xemxija Apartment | 4 | — | €2,000 | — |
| Pembroke Apartment | 4 | €616,000 | €2,300 | 4.5% |
| Zebbug House of Character | 4 | €1,325,000 | €2,650 | 2.4% |
| Fort Cambridge Apartment | 4 | €1,490,000 | €4,000 | 3.2% |
| Mercury Suites | 4 | €690,000 | €2,500 | 4.3% |
| San Pawl tat-Targa, Naxxar | 4 | €2,500,000 | — | — |
| Kappara, San Gwann | 4 | — | €2,500 | — |
| Ghasri, Gozo | 4 | €4,400,000 | — | — |
| Kempinski, San Lawrenz, Gozo | 4 | €770,000 | €3,000 | 4.7% |
| Sliema, Tigne Point | 4 | €2,400,000 | — | — |
| Naxxar, Targa Square | 4 | €930,000 | — | — |
| Ibrag Penthouse | 3 | — | €2,300 | — |
| Mosta Maisonette | 3 | — | €2,000 | — |
| Gzira Penthouse | 3 | — | €1,400 | — |
| Swieqi Maisonette | 3 | — | €3,900 | — |
| Valletta Apartment | 3 | €850,000 | €6,000 | 8.5% |
| Kappara Apartment | 3 | — | €2,000 | — |
| Verdala Terraces Apartment | 3 | — | €4,500 | — |
| San Gwann Penthouse | 3 | €690,000 | €4,000 | 7% |
| Mosta Penthouse | 3 | — | €2,500 | — |
| Mercury Towers, St Julians Studio Apartm | 3 | — | €3,000 | — |
| Mosta House of Character | 3 | €1,535,000 | €2,200 | 1.7% |
| Mtarfa Apartment | 3 | €755,000 | — | — |
| Gwardamanga | 3 | €195,000 | — | — |
| Ghasri | 3 | €620,000 | — | — |
| Gozo - Ghasri | 3 | €655,000 | — | — |
| Bingemma | 3 | €130,000 | — | — |
| St Angelo Mansions | 3 | €1,490,000 | €2,500 | 2% |
| Kempinski | 3 | €1,065,000 | — | — |
| Ghajnsielem Gozo | 3 | €1,350,000 | — | — |
| Manikata, Mellieha | 3 | €1,960,000 | €3,850 | 2.4% |
| Marsalforn (Gozo) | 3 | €935,000 | €4,500 | 5.8% |
| St Julians, Paceville | 3 | €3,000,000 | — | — |
| Rabat (Gozo) | 3 | €1,200,000 | — | — |
| Mtahleb | 3 | €2,350,000 | — | — |
| Qala (Gozo) | 3 | €1,600,000 | — | — |
Dearest and cheapest
Ghasri, Gozo €4,400,000 · Birgu €4,250,000 · Best €3,850,000 … Guardamangia €75,000 · Bingemma €130,000 · Gwardamanga €195,000