40,121 recorded sales from Guernsey Greffe register via savills.gg. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| HOMESIDE LA ROCHELLE ROAD VALE | 2026-03-12 | £628,875 |
| HOMESIDE SUMMERFIELD ROAD VALE | 2025-12-18 | £487,500 |
| SORBIER DU NORD 2 HOMELANDS LES CANUS ST SAMPSONS | 2025-10-23 | £516,750 |
| HOMELEA 5a VALNORD MOUNT DURAND ST PETER PORT | 2025-03-27 | £406,965 |
| RISA ROUTE MILITAIRE VALE was HOMELEA | 2024-06-13 | £819,000 |
| LA GRANDE LANDE RESIDENTIAL HOME ROUTE DES BUTTES ST SAVIOURS | 2024-03-26 | £1,072,500 |
| MAISON BELLE RUE DE LA RONDE CHEMINEE CASTEL was HOMELEA | 2022-07-07 | £1,189,500 |
| 6 HOMELANDS LES CANUS ROAD ST SAMPSONS Family | 2022-04-14 | £15,444 |
| HOMESTEAD LONGUE RUE ST SAMPSONS | 2022-03-10 | £614,250 |
| HOMESIDE RUE DE VARIVARY ST MARTINS | 2022-03-08 | £565,500 |
| HOMELEA 7 ELM GROVE ST PETER PORT | 2022-03-01 | £438,750 |
| VERYAN ROHAIS DE HAUT ST ANDREWS was HOMESTEAD | 2021-11-30 | £359,000 |
| HOME FARM COTTAGE LA RAMEE ST PETER PORT | 2021-05-27 | £443,625 |
| TEMET NOSCE 5 HOMELANDS LES CANUS ST SAMPS was COBBLERS COVE | 2021-03-04 | £546,000 |
| HOME LA ROUTE DE FARRAS FOREST was DISTRICT 9 | 2021-01-14 | £823,875 |
| BELLEROSE DAMOUETTES LANE ST PETER PORT was MYHOMEY | 2020-11-17 | £677,625 |
| HOMESTEAD COTTAGE LE PETIT BOUET ST PETER PORT | 2020-09-22 | £355,875 |
| FLORIDIAN AMHERST ROAD ST PETER PORT was HOMELEA | 2020-07-23 | £443,625 |
| HOMELEIGH BAILIFF'S CROSS ROAD ST ANDREWS was PINE GROVE | 2020-02-04 | £575,250 |
| LE PHARE COTTAGE BAILIFF'S CROSS ROAD ST A was Homeleigh Cottage | 2020-02-04 | £619,125 |
| BLOSSOM FIELDS (Residential Home) LES NICOLLES FOREST | 2019-12-17 | £1,100,000 |
| FLAT 1 HOME FARM LA RAMEE ST PETER PORT | 2019-12-10 | £253,500 |
| THE HOMESTEAD 5 HAVILLAND VALE COTTAGES ST MARTINS | 2019-11-14 | £409,500 |
| HOMECROFT SAUMAREZ ROAD CASTEL | 2019-10-31 | £1 nominal transfer |
| LE PLATON HOME CLIFTON ST PETER PORT | 2019-10-17 | £1 nominal transfer |
| HOMELEA 7 ELM GROVE ST PETER PORT | 2019-10-03 | £336,375 |
| THE HOMESTEAD 89 MOUNT DURAND ST PETER PORT | 2019-09-17 | £1 nominal transfer |
| POLEBROOK RUE PIETTE CASTEL was HOMESIDE | 2019-06-27 | £300,000 |
| THE HOMEVIN RUE DES ANNEVILLES VALE was WELTON | 2019-06-20 | £463,125 |
| MELAMAR FLAT 2 HOME FARM LA RAMEE ST PP was GOLDEN GATE | 2019-04-11 | £267,150 |
| CARTREF RUE THOMAS ST PETER PORT was HOMELEA | 2018-12-13 | £497,250 |
| FENNEL COTTAGE 1 HOMESTEAD COTTAGES PLEINHEAUME LANE VALE | 2018-07-26 | £336,375 |
| HOMELEA ROUTE MILITAIRE VALE | 2018-07-12 | £570,375 |
| FARNDON 3 HOMELANDS LES CANUS ST SAMPSONS | 2018-02-27 | £358,800 |
| TALDYKORAN RUE DES SALINES ST PETERS was HOMELEIGH | 2017-10-03 | £313,500 |
| HOMESTEAD LONGUE RUE ST SAMPSONS Family | 2017-08-15 | £100 nominal transfer |
| LA RESERRE HOMESTEAD COTTAGES PLEINHEAUME LANE V Family | 2017-03-30 | £53,050 |
| HAYLANDS ROSAIRE AVENUE ST PETER PORT was HOME LEAH | 2016-09-22 | £408,500 |
| BRAMLEY HOUSE (former Apple Trees residential home) RUE FRAIRIES ST A | 2016-06-16 | £565,250 |
| HOMELAND LA ROUTE DU BRAYE VALE | 2016-03-24 | £446,500 |
| HOMELEA 9 LES TRACHERIES ESTATE L'ISLET ST SAMPSONS | 2016-02-16 | £351,500 |
| HOMESIDE SUMMERFIELD ROAD VALE | 2015-10-29 | £1 nominal transfer |
| LA COUPEE NOCQ ROAD ST SAMPSONS was HOME SWEET HOME | 2015-09-03 | £308,750 |
| Homeleigh Cottage BAILIFFS CROSS Rd ST A was BEACON PLACE | 2014-08-19 | £399,000 |
| HOMESTEAD COTTAGE LE PETIT BOUET ST PETER PORT | 2014-06-19 | £304,000 |
| HOMEFIELD LA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS was THE LODDEN | 2014-05-15 | £570,000 |
| HOMELEY 5 LOWLANDS COURT LOWLANDS ROAD ST SAMPS was CHALVEY | 2013-08-08 | £342,000 |
| HOMELEA RUE DE LA RONDE CHEMINEE CASTEL | 2013-04-30 | £500,000 |
| MYHOMEY DAMOUETTES LANE ST PETER PORT | 2013-03-28 | £350,000 |
| NOTRE ABRI LE REINS FOREST was LE THOMELIN | 2013-02-26 | £510,000 |
| THE HOMESTEAD 5 HAVILLAND VALE ST MARTINS was JERA | 2012-09-18 | £390,000 |
| HOMELEA LA NEUVE RUE ST PETER PORT | 2012-09-13 | £1 nominal transfer |
| HOMELEA LE FRIQUET CASTEL | 2012-07-17 | £3 nominal transfer |
| WELL HOME LA RAMEE ST PETER PORT was LES NUAGES | 2012-05-03 | £526,050 |
| WELL-HOME LA HOUGUE ANTAHN PLEINMONT ROAD ST PETERS | 2012-03-15 | £774,250 |
| PETIT MAISON ROUTE DE COBO CASTEL was HOMEWAYS | 2012-02-28 | £361,000 |
| 6 HOMELANDS LES CANUS ROAD ST SAMPSONS | 2012-01-31 | £332,500 |
| HOME FARM LA RAMEE ST PETER PORT | 2012-01-19 | £361,000 |
| HOMELEA NORTHLANDS ESTATE LES LANDES VALE was ALCANTARA | 2011-11-29 | £403,750 |
| L'OASIS II PLEINHEAUME LANE VALE was 2 HOMESTEAD COTTAGES | 2011-09-08 | £280,000 |
| COBBLER'S COVE 5 HOMELANDS LES CANUS ST SAMPSONS | 2011-06-07 | £307,325 |
| CRAB POT COTTAGE 4 HOMELANDS LES CANUS ST SAMPSONS | 2011-05-19 | £305,000 |
| 3 HOMELANDS LES CANUS ST SAMPSONS | 2011-05-17 | £300,000 |
| HOME SWEET HOME NOCQ ROAD ST SAMPSONS was BRIDGEWATER | 2010-08-31 | £285,000 |
| KERMOUSTER COTTAGE PETIT BOUET ST PETER PORT was HOMESTEAD | 2010-08-19 | £353,400 |
| HOME BEACH COTTAGE Grandes Rocques Rd Castel was KOSY COTTAGE | 2010-07-22 | £498,750 |
| HOMELEA ROUTE MILITAIRE VALE | 2010-03-30 | £484,500 |
| THE BARN HOMELEA ROUTE MILITAIRE VALE Joint to Sole | 2010-03-30 | £160,000 |
| HOLLY LODGE VAUX DU VARCLIN ST MARTINS was HOME HOUSE | 2009-12-03 | £1,010,000 |
| HOMESTEAD COTTAGE LE PETIT BOUET ST PETER PORT | 2009-10-22 | £218,550 |
| HOME HOUSE VAUX DU VARCLIN LE VARCLIN ST MARTINS | 2009-08-25 | £1 nominal transfer |
| LA PETITE FERME LA RAMEE ST PETER PORT was HOMESTEAD | 2009-07-09 | £327,750 |
| HOMELEA 49 LES PRINS ESTATE VALE was PALAMOS | 2009-06-11 | £280,500 |
| CONIFERS MAISON DE BAS VALE was WELLHOME | 2007-11-20 | £652,100 |
| LE PUITS d'ESPOIR RUE DES CAUVAINS CASTEL was HOMELEIGH | 2007-11-08 | £323,000 |
| HOME LEAH ROSAIRE AVENUE ST PETER PORT | 2007-11-01 | £1 nominal transfer |
| LA CASSE-A-LAPIN VILLE AU ROI ST PETER PORT was HOMELEIGH | 2007-08-23 | £221,350 |
| KINALLEN COTTAGE RUE DES POINTES ST ANDREWS was HOMELEA | 2007-07-10 | £410,000 |
| HOME FARM COTTAGE LA RAMEE ST PETER PORT | 2007-06-26 | £133,000 |
| LE PETIT FOULON 6 FOULON TERRACE ST PETER PORT was HOMESTIL | 2007-04-03 | £270,750 |
| GLENDALE HOUSE BAILIFF'S CROSS ROAD ST ANDREWS was HOMEDALE | 2007-03-22 | £318,250 |
| HOMELAND LES DUNES VAZON CASTEL | 2007-03-06 | £498,750 |
| LA GRANDE LANDE RESIDENTIAL HOME ROUTE DES BUTTES ST SAVIOURS | 2007-01-09 | £1 nominal transfer |
| HOMEDALE LE VAUQUIEDOR ST ANDREWS now MAISON DE VIE | 2006-12-07 | £359,100 |
| HOMEWAYS ROUTE DE COBO CASTEL | 2006-10-03 | £282,999 |
| HOMELEA LA HOUGUE A LA PERRE ST PETER PORT | 2006-07-13 | £280,000 |
| 1 HOMESTEAD COTTAGES PLEINHEAUME VALE SWAP | 2006-06-27 | £280,000 |
| HOMELEA LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS now OAKLEY | 2006-03-07 | £290,500 |
| FLAT 1 HOME FARM FLATS LA RAMEE ST PETER PORT | 2005-12-08 | £190,000 |
| HOMEWAYS ROUTE DE COBO CASTEL | 2005-10-11 | £261,250 |
| LES NICOLLES LODGE RESIDENTIAL HOME LES NICOLLES FOREST | 2005-05-17 | £2,000,000 |
| WELLHOME MAISON DE BAS VALE | 2004-11-16 | £270,000 |
| APPLETREES RESIDENTIAL HOME RUE FRAIRIES ST ANDREWS Family | 2004-08-19 | £380,000 |
| HOMESTEAD COTTAGE LE PETIT BOUET ST PETER PORT | 2003-12-11 | £144,500 |
| HOMELEA ROUTE MILITAIRE VALE | 2003-11-04 | £460,000 |
| GUERNSEY REIDENTIAL HOME RUE A L'OR ST PETER PORT | 2003-10-21 | £1,150,000 |
| MISTY HEIGHTS 14 JARDIN DE L'EPINE COLLINGS ROAD ST PETER PORT now HOMELEA | 2003-07-22 | £191,000 |
| HOMELEA SANDY HOOK ST SAMPSONS now LA RONDE ISLET | 2003-07-08 | £292,000 |
| 4 HERRONNIERE DRIVE LES BAS COURTILS ST SAMPSONS now HOMELEIGH | 2003-07-01 | £247,000 |
| HOMESTEAD LE PETIT BOUET ST PETER PORT | 2003-03-13 | £203,000 |
| OUR HOME ROUTE CARRE L'ISLET ST SAMPSONS now TOUTE SAINTE | 2002-09-17 | £202,000 |
| HOMEWAYS ROUTE DU COBO CASTEL | 2002-08-08 | £180,000 |
| SHADOWDALE 4 HOMESTEAD COTTAGES PLEINHEAUME VALE now LE RESERRE | 2001-09-27 | £166,250 |
| HOMELAND LA RUE COHU CASTEL | 2001-08-28 | £57,767 |
| WAREHOUSE LOWLANDS HOMEMAKER LOWLANDS BRAYE ROAD VALE | 2001-05-24 | £1,200,000 |
| THE HOMESTEAD LA VILLIAZE ROAD ST ANDREWS | 2001-04-03 | £255,300 |
| HOMELEIGH LA ROUTE DE LA VILLETTE ST MARTINS | 2001-03-27 | £200,000 |
| HOMELEIGH 16 VILLE AU ROI ST PETER PORT | 2000-07-27 | £1 nominal transfer |
| LYNDHURST ROUTE CARRE ST SAMPSONS now OUR HOME | 2000-04-18 | £139,000 |
| Ann-Dawn Private Hotel Route des Capelles St Sampsons now Orchard House Res & Care Home | 1999-11-30 | £525,000 |
| HOMELEIGH BRAYE ROAD ST SAMPSONS now L'ABRI | 1999-10-07 | £160,000 |
| HOME LEAH ROSAIRE AVENUE ST PETER PORT | 1999-09-28 | £160,000 |
| HOME FARM LA RAMEE ST PETER PORT | 1999-08-31 | £134,000 |
| FLAT 2 GOLDEN GATE HOME FARM FLATS LA RAMEE ST PETER PORT | 1999-05-27 | £122,000 |
| HOME-LEA FIRST TOWER LANE ST PETER PORT now HARRINGTON HOUSE | 1999-01-12 | £120,000 |
| HOMESTEAD LA ROUTE DE ST ANDRE ST ANDREWS now A LA CAMPAGNE | 1998-06-30 | £150,000 |
| HOMELEA RUETTE DES CORNEILLES CASTEL | 1998-06-18 | £215,000 |
| APPLETREES RESIDENTIAL HOME LES RUES FRAIRIES ST ANDREWS | 1997-12-04 | £300,000 |
| HOMELAND LES DUNES VAZON CASTEL | 1997-09-16 | £148,000 |
| HOMELEA SANDY HOOK ST SAMPSONS | 1997-08-12 | £20,000 |
| HOMEBASE 3 BOUILLON LANE LONGSTORE ST PETER PORT | 1997-06-17 | £121,500 |
| GUERNSEY RESIDENTIAL HOME RUE A L'OR ST PETER PORT | 1997-05-08 | £150,000 |
| HOMELAND RUE COHU CASTEL | 1996-10-15 | £103,000 |
| HOMESTEAD ROUTE MILITAIRE VALE | 1996-06-11 | £100,000 |
| HOMELEA ROUTE MILITAIRE VALE | 1996-03-05 | £143,000 |
| HOMEWAYS ROUTE DE COBO CASTEL | 1995-11-23 | £80,000 |
| THOMERY 3 LES GRANDS JARDINS LA RUE CAUCHEZ ST MARTINS | 1995-11-21 | £187,000 |
| HOMELEIGH 16 VILLE AU ROI ST PETER PORT | 1995-08-29 | £58,000 |
| HOMELAND LES DUNES VAZON CASTEL | 1995-08-15 | £119,500 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.