A PLACE
CALLED YOURS
ISLAND PROPERTY
Gibraltar
Buy
Rent
Agents
Market
Register
Budget search
All islands ▾
Filter
1 active
Market
Freehold
Leasehold
Open
Bedrooms
1+ beds
2+ beds
3+ beds
4+ beds
5+ beds
6+ beds
Min. price
£100,000
£250,000
£400,000
£500,000
£750,000
£1,000,000
£1,500,000
£2,000,000
£3,000,000
£5,000,000
£10,000,000
Max. price
£100,000
£250,000
£400,000
£500,000
£750,000
£1,000,000
£1,500,000
£2,000,000
£3,000,000
£5,000,000
£10,000,000
Location
Town Area (150)
South District (129)
Westside (101)
Ocean Village (90)
Upper Town (48)
Eastside (35)
Town Centre (25)
Queensway (21)
North District (21)
Keystone Residence (11)
North Gorge (10)
Main Street (9)
Victory Suites (8)
E1 (8)
Midtown (8)
The Reserve (6)
Ocean Spa Plaza (5)
Sanderson Suites (4)
Monument Plaza (4)
Both Worlds (3)
Imperial Ocean Plaza (3)
North Mole Road (3)
EuroCity (3)
Forbes 1848 (3)
Mons Calpe Mews (3)
Sotogrande (3)
CitiHome (3)
Europort (3)
Queensway Marina (3)
South Barrack Road (3)
Montagu Gardens (2)
Watergardens (2)
Town Area 2 | 2 (2)
Clemence Suites (2)
Trafalgar House (2)
Ocean Heights (2)
The Hub (2)
Cumberland Terraces (2)
Quay 29 (2)
Waterport Terraces (2)
Alcaidesa, Spain (2)
Grand Ocean Plaza, Ocean Village (2)
Portland House (2)
Clifftop House (2)
Majestic Ocean Plaza (2)
Spain (2)
Quay 27 - Kings Wharf (2)
Anchorage (2)
Parking Space (2)
1 Bed Apartment (2)
2 Bed Apartment (2)
Apartment (2)
101 sqm Office (2)
Citihome (2)
Queensway Quay 3 | 2 (1)
West Side 1 | 1 (1)
Filomena House 3 | 2 (1)
Clemence Suites DTR 1 | 1 (1)
Town Area 2 | 1 (1)
Midtown 4 | 4 (1)
Property type
Apartment
BATHS: 1
BATHS: 1 | INT: 17m2 | EXT: 0m
BATHS: 1 | INT: 24m2 | EXT: 3m
BATHS: 1 | INT: 25m2 | EXT: 10
BATHS: 1 | INT: 27m2 | EXT: 1m
BATHS: 1 | INT: 30m2 | EXT: 0m
BATHS: 1 | INT: 33m2 | EXT: 6m
BATHS: 1 | INT: 33m2 | EXT: 7m
BATHS: 1 | INT: 35m2 | EXT: 7m
BATHS: 1 | INT: 36m2 | EXT: 1m
BATHS: 1 | INT: 37m2 | EXT: 9m
BATHS: 1 | INT: 38m2 | EXT: 4m
BATHS: 1 | INT: 40m2 | EXT: 4m
BEDS: 1 | BATHS: 1
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 27m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 37m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 40m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 45m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 47m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 50m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 51m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 54m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 58m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 59m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 60m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 64m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 67m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 68m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 69m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 51m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 54m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 65m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 67m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 68m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 74m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 75m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 76m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 86m2
BEDS: 2 | BATHS: 2
Type
Apartment
BATHS: 1
BATHS: 1 | INT: 17m2 | EXT: 0m
BATHS: 1 | INT: 24m2 | EXT: 3m
BATHS: 1 | INT: 25m2 | EXT: 10
BATHS: 1 | INT: 27m2 | EXT: 1m
BATHS: 1 | INT: 30m2 | EXT: 0m
BATHS: 1 | INT: 33m2 | EXT: 6m
BATHS: 1 | INT: 33m2 | EXT: 7m
BATHS: 1 | INT: 35m2 | EXT: 7m
BATHS: 1 | INT: 36m2 | EXT: 1m
BATHS: 1 | INT: 37m2 | EXT: 9m
BATHS: 1 | INT: 38m2 | EXT: 4m
BATHS: 1 | INT: 40m2 | EXT: 4m
BEDS: 1 | BATHS: 1
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 27m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 37m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 40m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 45m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 47m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 50m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 51m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 54m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 58m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 59m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 60m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 64m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 67m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 68m2
BEDS: 1 | BATHS: 1 | INT: 69m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 51m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 54m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 65m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 67m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 68m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 74m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 75m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 76m2
BEDS: 2 | BATHS: 1 | INT: 86m2
BEDS: 2 | BATHS: 2
Agent
Chestertons Gibraltar (457)
BMI Group (308)
Savills Gibraltar (221)
GMI Homes (181)
NP Estates (180)
Phoenix Real Estate (155)
Property Zone Gibraltar (151)
BFA Estate Agents (145)
Bray Properties (135)
RCA Properties (128)
A.E Real Estate (106)
Hills Properties (82)
Find A Property (74)
EFPG-Raine Estate Agents (72)
Pioneer Property Consultancy (52)
Richardsons Properties (44)
1704 Luxury Real Estate (39)
Century 21 Gibraltar (38)
SilverKey (36)
Bentley Estate Management (35)
KMN Real Estate (35)
Levy Real Estate (32)
J Boyd Estate Agency (27)
Fiduciary Property Services (FPS) (25)
Alwani Estates (22)
Willow Tree Properties (22)
Kingsley Homes (20)
Gibraltar Estates (18)
Our Town (10)
Near…
Cycling routes
Sailing & marinas
Watersports & diving
Beaches
Restaurants
Bars & pubs
Cafés
Hotels & stays
Theatres & cinemas
Food shops
Schools
Doctors & pharmacies
Gyms & pools
Tennis & padel
Parks & nature
Ferry terminals
Within
1 km
2 km
5 km
10 km
Newest
Price: high to low
Price: low to high
Most bedrooms
Price reductions
›
To buy
94 properties in Gibraltar
No properties match those filters.
Clear filters
‹
1
…
3
4