33,545 recorded sales. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| 1 Westward Ho, St. Peter, 1 Westward Ho, La Rue du Moulin de La Hague, St. Peter, St. Peter | 2025-07-18 | £1,360,000 |
| 12 Brookvale Mews, La Rue Du Moulin De Tesson, St Peter, St. Peter | 2025-06-20 | £375,000 |
| La Caverne, previously called La Cave, La Rue du Moulin de Tesson, St. Peter | 2022-10-14 | £1,450,000 |
| 16 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2021-07-02 | £530,000 |
| 5 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Peter | 2021-06-04 | £408,000 |
| 3 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2021-05-14 | £525,000 |
| La Tour des Arches, 17 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2021-01-15 | £510,000 |
| Chatel Herault, with the field called Le Grand ..., La Rue du Moulin de Fliquet, St. Helier | 2020-08-28 | £1,900,000 |
| 3 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Peter | 2020-01-31 | £315,000 |
| 6 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Peter | 2019-07-05 | £341,500 |
| 12 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2018-10-19 | £515,000 |
| 7 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2018-08-24 | £350,000 |
| Le Moulin de Beauvoir, also known as Grouville Mill, La Rue du Moulin a Vent, Grouville | 2018-07-27 | £1,300,000 |
| Le Grenier, La Rue du Moulin de Flicque, St. Helier | 2018-07-06 | £760,000 |
| Paul Mill Cottage, and formerly forming part of a certain property known as Le Moulin de Louis Paul alias Bertram, Le Mont de la Rosiere, St. Saviour | 2018-03-23 | £960,000 |
| Le Moulin de Bas, La Rue du Moulin de Ba, Grouville | 2018-02-16 | £685,000 |
| 1 Westward Ho, La Rue du Moulin de la Hagu, St. Peter | 2018-01-19 | £1,010,000 |
| Mill Farm (formerly known as Le Moulin de la Perrelle), with the cotils known as Le Cotil Clos and Le Cotil du Seelleur (now forming one piece of land)., Le Grand Cotil, St. Martin | 2017-09-29 | £2,500,000 |
| Old Pottery Cottage, La Rue de Moulin de Ba, Grouville | 2017-05-12 | £399,000 |
| The Olde House, also referred to as The Olde Home, La Rue du Moulin de Flicquet, St. Helier | 2017-01-06 | £700,000 |
| Moulin de Bas Cottage, La Rue du Moulin de Ba, Grouville | 2016-11-11 | £375,000 |
| 5 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2016-04-15 | £300,000 |
| Le Moulin de Quetivel, with the remainder of the meadow (the whole of which being field number 205 on the Jersey Digital Map) situated to the North and to the East of the aforementioned mill., La Rue de Bas, St. Lawrence | 2016-02-26 | £680,000 |
| Santa Barbara, 1 Tesson Mews, La Rue de Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2015-12-04 | £375,000 |
| 16 Tesson Mews, La Rue de Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2015-12-04 | £355,000 |
| 4 Augres Farm, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2015-08-07 | £537,000 |
| 6 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2015-08-07 | £285,000 |
| 14 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2015-07-24 | £280,000 |
| Chalet de Beauvais, La Rue du Moulin de Flique, St. Helier | 2014-09-05 | £830,000 |
| 2 Westward Ho, La Rue du Moulin de la Hagu, St. Peter | 2014-06-13 | £685,000 |
| La Tour des Arches, 17 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2013-08-30 | £310,000 |
| 2 Westward Ho, La Rue du Moulin de la Hagu, St. Peter | 2013-07-12 | £675,000 |
| 12 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2013-06-14 | £420,000 |
| 1 Westwood Ho, La Rue du Moulin de la Hagu, St. Peter | 2012-09-01 | £875,000 |
| 6 Augres Farm, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2012-08-01 | £575,000 |
| 3 Brookside Villas, La Rue du Moulin de Flique, St. Helier | 2011-10-01 | £385,000 |
| Le Moulin de Quetivel, La Rue de Ba, St. Lawrence | 2011-09-01 | £80,000 |
| Westwood Ho, La Rue de la Moulin de la Hague, St Peter, St. Peter | 2011-03-01 | £510,000 |
| 8 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2010-12-01 | £273,000 |
| 9 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2010-09-01 | £300,000 |
| 10 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2010-02-01 | £292,500 |
| Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2009-10-01 | £300,000 |
| Santa Barbara, La Rue de Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2009-07-01 | £340,000 |
| 6 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2009-02-01 | £285,000 |
| 5 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2008-05-01 | £235,000 |
| Lower Mill, La Rue du Moulin de Ba, Grouville | 2007-05-01 | £745,000 |
| Brookfield, 8 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2007-04-01 | £273,000 |
| 1 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2006-10-01 | £200,000 |
| 1 Jardin de la Ruette, La Rue du Moulin de Ponterri, n, Trinity | 2006-08-01 | £467,500 |
| Le Moulin de Mallet, Les Teurs Champ, Grouville | 2006-03-01 | £512,000 |
| 17 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2006-02-01 | £262,000 |
| Fliquet Cottage, La Rue du Moulin de Flique, St. Helier | 2006-02-01 | £275,000 |
| 6 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2006-01-01 | £192,500 |
| 6 Augres Farm, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2006-01-01 | £470,000 |
| 8 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2006-01-01 | £202,500 |
| Kismanjar, La Rue du Moulin de Ponterri, Trinity | 2005-11-01 | £430,000 |
| 7 Augres Farm, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2005-09-01 | £545,000 |
| 12 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2005-09-01 | £195,000 |
| 12 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2005-07-01 | £260,000 |
| 5 Augres Farm, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2005-06-01 | £450,000 |
| 6 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2005-04-01 | £245,000 |
| 1 Augres Farm, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2005-04-01 | £730,000 |
| 3 Augres Farm, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2004-12-01 | £350,000 |
| La Bicherie, 2 Augres Farm, La Rue du Moulin de Bas, Trinity | 2004-12-01 | £410,000 |
| 9 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2004-05-01 | £193,000 |
| Augres Farm and Land, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2004-03-01 | £1,000,125 |
| Stratford, La Rue du Moulin de Flique, St. Helier | 2003-03-01 | £313,000 |
| 10 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2003-01-01 | £200,000 |
| Valley Farm, La Rue du Moulin de Ponterri, Trinity | 2002-12-01 | £1,250,000 |
| Mon Caprice, La Rue du Moulin de Ba, Trinity | 2002-11-01 | £995,000 |
| 14 Brookvale Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Peter | 2002-10-01 | £202,000 |
| Fliquet Cottage, La Rue du Moulin de Flique, St. Helier | 2002-07-01 | £240,000 |
| 8 Victoria Village, La Rue du Moulin de Ponterri, Trinity | 2001-11-01 | £272,000 |
| 17 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesso, St. Lawrence | 2001-08-01 | £224,000 |
| Scheherazade , 15 Tesson Mews, La Rue du Moulin de Tesson, St. Lawrence | 2001-03-01 | £215,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.