33,545 recorded sales. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| 6 Le Clos de la Serre, 6 Le Clos de La Serre, La Rue de Samares, St. Clement, St. Clement | 2025-10-31 | £880,000 |
| Rohedo, La Rue de Samares, St Clement, St. Clement | 2025-05-23 | £250,000 |
| 4 Sion Farm Close, 4 Sion Farm Close, La Rue de Samares, St Clement, St. Clement | 2025-05-02 | £1,425,000 |
| 8 Sefton Close, 8 Sefton Close, La Rue de Samares, St Clement, St. Clement | 2025-05-02 | £1,025,000 |
| Cedar Villa, Cedar Villa, La Rue de Samares, St Clement, St. Clement | 2025-03-07 | £700,000 |
| Charlestead, La Rue De Samares, St. Clement | 2024-11-22 | £975,000 |
| A one half undivided share of Le Greniere de Haut, Lowlands, La Rue de Samares, St. Clement | 2024-06-14 | £360,000 |
| Jasmine Cottage, La Rue de Samares, St. Clement | 2024-05-31 | £685,000 |
| l'Ecurie Cottage, formerly being the outbuildings to ..., La Rue de Samares, St. Clement | 2024-04-26 | £950,000 |
| 9 Evelina Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2024-03-15 | £960,000 |
| 8 Evelina Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2024-03-08 | £1,015,000 |
| 3 Evelina Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2023-12-01 | £850,000 |
| Field Lodge, 7 Sefton Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2023-12-01 | £985,000 |
| 7 La Cote Verte, La Rue de Samares, St. Clement | 2023-09-29 | £725,000 |
| West Riding, 6 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2023-04-14 | £1,750,000 |
| Green Island Restaurant (formerly known as Sunnerhay), La Rue de Samares, St. Clement | 2023-03-31 | £620,000 |
| Rockscape, formerly The Beach House, La Rue de Samares, St. Clement | 2022-11-25 | £3,900,000 |
| St Gotthard (formerly Sunyside Lodge and hereinafter referred to ..., La Rue de Samares, St. Clement | 2022-08-19 | £850,000 |
| Hautes Murailles, La Rue de Samares, St. Clement | 2022-03-18 | £1,585,000 |
| 3 Le Clos de la Serre, La Rue de Samares, St. Clement | 2022-03-18 | £925,000 |
| Apartment 1, La Haute Pierre, La Rue de Samares, St. Clement | 2022-02-04 | £525,000 |
| Terre de Reve, 2 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2021-09-24 | £1,224,500 |
| Green Cove, La Rue de Samares, St. Clement | 2021-07-09 | £910,000 |
| Shirbarry (formerly Mussaarie), La Rue de Samares, St. Clement | 2021-06-18 | £1,000,000 |
| 1 Clos du Sud, La Rue de Samares, St. Clement | 2021-05-28 | £1,370,000 |
| Le Bocage (formerly 'Les Tisserands'), with 'Le Clos du Milieu' being the ..., La Rue de Samares, St. Peter | 2021-04-09 | £2,550,000 |
| 2 Evelina Court, La Rue de Samares, St. Clement | 2020-09-11 | £1,050,000 |
| Chamarelle, 3 Sion Farm Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2020-09-11 | £1,257,000 |
| 3 Runnymede, La Rue de Samares, St. Clement | 2020-08-28 | £740,000 |
| 7 La Cote Verte, La Rue de Samares, St. Clement | 2020-08-28 | £685,000 |
| Maison De La Paix, 1 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2020-06-19 | £900,000 |
| 2 Runneymede, La Rue de Samares, St. Clement | 2020-05-29 | £860,000 |
| Shirbarry, formerly Musaarie, La Rue de Samares, St. Clement | 2020-01-10 | £380,000 |
| 1 Evelina Court, La Rue de Samares, St. Clement | 2019-08-09 | £975,000 |
| 2 Evelina Court, La Rue de Samares, St. Clement | 2019-08-02 | £975,000 |
| 3 Evelina Court, La Rue de Samares, St. Clement | 2019-07-12 | £835,000 |
| 4 Clos de la Serre, La Rue de Samares, St. Clement | 2019-03-15 | £660,000 |
| 7 Sefton Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2019-02-22 | £622,500 |
| 2 Mon Plaisir Orchard, La Rue de Samares, St. Clement | 2019-01-18 | £840,000 |
| 3 Haute Pierre Apartments, La Rue de Samares, St. Clement | 2018-11-09 | £880,000 |
| La Maison du Bas, Lowlands, La Rue de Samares, St. Clement | 2018-10-12 | £820,000 |
| 3 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-07-20 | £665,000 |
| Undivided shares of 2 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-06-08 | £665,000 |
| 4 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-06-01 | £665,000 |
| Willow Cottage, formerly known as Quinton Cottage, La Rue de Samares, St. Clement | 2018-05-25 | £600,000 |
| La Retraite, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-04-27 | £1,000,000 |
| 1 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-01-12 | £675,000 |
| 4 Haute Pierre Apartments, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-01-12 | £645,000 |
| 7 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-01-12 | £805,000 |
| 6 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2018-01-05 | £815,000 |
| 8 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-11-03 | £790,000 |
| 2 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-10-27 | £822,000 |
| La Grange, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-10-20 | £478,000 |
| 5 Evelina Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-10-20 | £675,000 |
| 4 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-09-15 | £567,500 |
| 2 Haute Pierre Apartments, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-07-21 | £752,500 |
| 3 Haute Pierre Apartments, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-05-19 | £700,000 |
| Grameyre, formerly called La Maison du Granit and previously Sefton, La Rue de Samares, St. Clement | 2017-05-12 | £726,000 |
| The Anchorage, formerly Devlan, La Rue de Samares, St. Clement | 2017-04-21 | £740,000 |
| 1 Haute Pierre Apartments, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-04-21 | £345,000 |
| Le Chalet, 5 Sefton Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2017-04-21 | £707,500 |
| Mon Plaisir, La Rue de Samare, St. Clement | 2017-03-03 | £925,000 |
| Flor del Campo, 2 Ivy Stone, La Rue de Samares, St. Clement | 2017-03-03 | £620,000 |
| Maison de la Plaix, 1 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2017-01-13 | £755,000 |
| Maison du Cerisier (formerly Morgans), 3 Mon Plaisir Orchard, La Rue de Samares, St. Clement | 2016-12-09 | £855,000 |
| Maison du Nord, Lowlands, La Rue de Samares, St. Clement | 2016-12-09 | £750,000 |
| A quarter undivided share of Shirbarry, formerly Mussaarie, La Rue de Samares, St. Clement | 2016-11-25 | £68,750 |
| The Northern part of L'Industrie, with a certain house or houses, flats and buildings known as L\'Industrie together with certain yard, land and appurtenances with the party ownership of the walls of the North (in two sections) and of part of the East, La Rue de Samares, St. Clement | 2016-09-02 | £800,000 |
| The Southern part of L'Industrie, with certain large buildings, yard, land and appurtenances situate to the South and to the East of the property known as L\'Industrie, La Rue de Samares, St. Clement | 2016-09-02 | £1,500,000 |
| Quinton Cottage, formerly Myrtle Cottage, La Rue de Samares, St. Clement | 2016-09-02 | £308,000 |
| 7 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2016-06-17 | £612,500 |
| 1 Station Cottages, La Rue de Samare, St. Clement | 2016-05-06 | £480,000 |
| 6 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2016-04-01 | £625,000 |
| Le Grenier du Bas, Lowlands de Bas, La Rue de Samares, St. Clement | 2015-10-09 | £645,000 |
| 2 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2015-10-02 | £470,000 |
| South View, La Rue de Samare, St. Clement | 2015-08-28 | £825,000 |
| Wanaka, La Rue de Samare, St. Clement | 2015-08-14 | £610,000 |
| Palma, Green Island Common, La Rue de Samares, St. Clement | 2015-07-31 | £435,000 |
| La Maison du Haut, La Rue de Samare, St. Clement | 2015-06-12 | £705,000 |
| 2 Runnymede, La Rue de Samare, St. Clement | 2015-06-05 | £678,000 |
| La Haute Pierre (formerly known as Beachside), La Rue de Samare, St. Clement | 2015-06-05 | £660,000 |
| Stable House, formerly La Golondrina, La Rue de Samares, St. Clement | 2014-12-19 | £645,000 |
| 17% share in the house known as Les Hirondelles, La Rue de Samare, St. Clement | 2014-11-28 | £500,000 |
| Le Bocage, La Rue de Samare, St. Clement | 2014-06-20 | £900,000 |
| Pemboke House, La Rue de Samare, St. Clement | 2014-03-21 | £312,500 |
| Primrose Cottage, 4 Sefton Close, La Rue de Samares, St. Clement | 2014-01-24 | £710,000 |
| Driftwood, 5 La Cote Verte, La Rue de Samares, St. Clement | 2013-12-20 | £558,000 |
| Le Grenier de Haut, La Rue de Samare, St. Clement | 2013-08-30 | £565,000 |
| Terre de Reve, 2 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2013-08-30 | £735,000 |
| Pembroke House, La Rue de Samare, St. Clement | 2012-11-01 | £300,000 |
| 2 Le Clos du Sud, La Rue de Samare, St. Clement | 2012-04-01 | £810,000 |
| Pre Clement, La Rue de Samare, St. Clement | 2012-01-01 | £508,000 |
| 4 Sion Farm Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2011-09-01 | £920,000 |
| 1 Le Clos du Sud, La Rue de Samare, St. Clement | 2011-08-01 | £850,000 |
| 1 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2011-08-01 | £495,000 |
| 3 Le Clos du Sud, La Rue de Samare, St. Clement | 2011-04-01 | £870,000 |
| Maison du Nord, La Rue de Samare, St. Clement | 2010-11-01 | £690,000 |
| 5 Beauvoir Court, La Rue de Samare, St. Clement | 2010-10-01 | £465,000 |
| Maison du Sud, La Rue de Samare, St. Clement | 2010-10-01 | £800,000 |
| Morgans, 3 Mon Plaisir Orchard, La Rue de Samares, St. Clement | 2010-03-01 | £790,000 |
| 1 Beauvoir Court, La Rue de Samare, St. Clement | 2009-09-01 | £570,000 |
| Hautes Murailles, La Rue de Samare, St. Clement | 2009-07-01 | £785,000 |
| Jour de Reve, 4 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2008-12-01 | £750,000 |
| 5 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2008-09-01 | £629,000 |
| 9 Les Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2008-04-01 | £625,000 |
| Baytree Cottage, Mon Plaisir, La Rue de Samares, St. Clement | 2008-03-01 | £625,000 |
| 3 Runnymede, La Rue de Samare, St. Clement | 2007-12-01 | £499,000 |
| Les Hirondelles, La Rue de Samare, St. Clement | 2007-10-01 | £425,000 |
| 8 Sefton Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2007-06-01 | £595,000 |
| 5 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2007-05-01 | £464,645 |
| 1 Mon Plaisir Cottages, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-12-01 | £510,000 |
| Jour de Reve, 4 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2006-11-01 | £472,500 |
| Maison du Sud, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-11-01 | £465,000 |
| Terre de Reve, 2 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2006-10-01 | £565,000 |
| 4 Beauvoir Court, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-10-01 | £385,000 |
| Maison Calme, 3 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2006-10-01 | £575,000 |
| Maison de la Paix, 1 Clos du Reve, La Rue de Samares, St. Clement | 2006-09-01 | £550,000 |
| 6 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-08-01 | £450,000 |
| 7 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-06-01 | £450,000 |
| 10 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-06-01 | £445,000 |
| 8 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-06-01 | £443,000 |
| 3 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-06-01 | £420,000 |
| 5 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-06-01 | £440,000 |
| 2 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-06-01 | £415,000 |
| 9 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-06-01 | £455,000 |
| 3 Le Clos de la Serre, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-04-01 | £375,000 |
| 5 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-03-01 | £447,500 |
| 7 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2006-02-01 | £410,000 |
| 4 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-12-01 | £439,000 |
| 2 Sefton Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-10-01 | £425,000 |
| Isola Verde, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-09-01 | £466,000 |
| 2 Station Cottages, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-08-01 | £363,000 |
| 1 Beauvoir Court, La Rue de Samares, La Rue de Samares, St. Clement | 2005-07-01 | £400,000 |
| Mon Plaisir Cottage, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-07-01 | £475,000 |
| 6 La Clos Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-06-01 | £425,000 |
| 1 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-06-01 | £435,000 |
| 3 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-06-01 | £439,000 |
| Greenhouses, West of field number 105 on the Ordnance Survey Map, La Rue de Samares, St. Clement | 2005-03-01 | £1,115,000 |
| Greenhouses, West of field number 105 on the Ordnance Survey Map, La Rue de Samares, St. Clement | 2005-03-01 | £1,115,000 |
| Graemeyre, La Rue de Samare, St. Clement | 2005-01-01 | £510,000 |
| 5 Sefton Close, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-12-01 | £465,000 |
| 2 La Cote Verte, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-11-01 | £575,000 |
| Maison du Bas, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-10-01 | £525,000 |
| 5 Beauvoir Court, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-10-01 | £315,000 |
| Maison du Sud, Lowlands de Bas, La Rue de Samares, St. Clement | 2004-10-01 | £465,000 |
| Maison du Nord, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-10-01 | £460,000 |
| l'Enclos, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-07-01 | £345,000 |
| Fieldview, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-05-01 | £540,000 |
| 1 Runnymede, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-04-01 | £400,000 |
| Le Grenier du Bas, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-03-01 | £525,000 |
| Cleveland, La Rue de Samare, St. Clement | 2004-02-01 | £200,000 |
| La Fontenelle, La Rue de Samare, St. Clement | 2003-12-01 | £746,000 |
| Le Grenier de Haut, La Rue de Samare, St. Clement | 2003-12-01 | £460,000 |
| Runnymede, La Rue de Samare, St. Clement | 2003-11-01 | £490,000 |
| 1 Station Cottages, La Rue de Samare, St. Clement | 2002-12-01 | £330,000 |
| 2 Station Cottages, La Rue de Samare, St. Clement | 2002-11-01 | £355,000 |
| Samares Supply Stores, La Rue de Samare, St. Clement | 2002-11-01 | £500,000 |
| Lowlands, La Rue de Samare, St. Clement | 2001-09-01 | £817,030 |
| La Retraite, La Rue de Samare, St. Clement | 2001-08-01 | £576,000 |
| Lucerne, La Rue de Samare, St. Clement | 2001-08-01 | £360,000 |
| Outbuilding, Bulford House, La Rue de Samares, St. Clement | 2001-03-01 | £20,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.