33,545 recorded sales. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| 2 Centre Ville, St. Martin, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin, St. Martin | 2026-07-31 | £825,000 |
| 6 Centre Ville, St. Martin, La Rue de La Croix Au Maitre, St. Martin, St. Martin | 2026-06-26 | £830,000 |
| Apartment 2, Crown House, St. Martin, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin, St. Martin | 2026-05-15 | £288,000 |
| 3 Centre Ville, St. Martin, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin, St. Martin | 2026-03-27 | £797,500 |
| Crown House, St Martin, Crown House, La Rue de la Croix au Maitre, St Martin, JE3 6HW, St. Martin | 2025-01-10 | £340,000 |
| Neville Holt Cottage, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2024-06-07 | £690,000 |
| Gracelands, previously called Mont Ida, La Rue de la Croiserie, Trinity | 2023-11-10 | £2,650,000 |
| Tamarind, La Rue de la Croix, Grouville | 2023-07-07 | £1,215,000 |
| Bonnie Cottage, 5 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2023-03-03 | £744,000 |
| Bonnie Cottage, 5 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2023-03-03 | £744,000 |
| 4 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2022-12-02 | £825,000 |
| La Maison de la Croix au Maitre, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2022-09-09 | £1,400,000 |
| 1 Elizabeth Place, La Rue de la Croix, St. Clement | 2022-08-05 | £1,010,000 |
| The Bakehouse, La Rue de la Croiserie, St. Ouen | 2022-04-08 | £645,000 |
| Apartment 8, Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2022-03-11 | £550,000 |
| 2 Eastview Farm, La Rue de la Croiserie, Trinity | 2021-04-23 | £895,000 |
| Apartment 2, Crown House, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2020-10-16 | £285,000 |
| Apartment 1, Crown House, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2020-10-09 | £300,000 |
| Livingstone Cottage, 6 Elizabeth Place, La Rue de la Croix, St. Clement | 2020-06-26 | £639,000 |
| Apartment 9, 7 to 9 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2020-02-07 | £425,000 |
| 3 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2020-01-31 | £720,000 |
| Rivendell Cottage, formerly La Croisee, La Rue de la Croix, St. Clement | 2019-09-27 | £725,000 |
| Unit 3, Haut de la Rue, La Rue de la Croix, St. Ouen | 2019-04-26 | £735,000 |
| 3 Mark Close, La Rue de la Croix, St. Clement | 2019-04-26 | £400,000 |
| The Coach House, La Rue de la Croiserie, Trinity | 2019-03-15 | £1,000,000 |
| 1 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2019-02-01 | £615,000 |
| 6 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2018-09-14 | £680,000 |
| Le Nichet, 5 Le Petit Haguais, La Rue de la Croix, St. Clement | 2018-06-29 | £250,000 |
| 3 Elizabeth Place, La Rue de la Croi, St. Clement | 2017-12-22 | £455,000 |
| Bonnie Cottage, 5 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2017-12-01 | £485,000 |
| 1 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maistr, St. Martin | 2017-03-10 | £525,000 |
| Wake House, La Rue de la Croi, St. John | 2016-11-25 | £597,500 |
| The Bakehouse, La Rue de la Croiseri, St. Ouen | 2016-10-28 | £350,000 |
| Maison de la Croix, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2016-10-14 | £525,000 |
| Le Haguais Farm, 6 Le Petit Haguais, La Rue de la Croix, St. Clement | 2016-09-30 | £810,000 |
| Loire Cottage, with the ownership of a section of certain private roadway of ten feet in width or thereabouts and having a uniform length of twenty-one feet from North to South, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2016-09-23 | £530,000 |
| 3 Ivy Close, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2016-08-19 | £630,000 |
| Clos de Freron, with the field known as Le Clos de Ferron bearing the number 1377 on the Jersey Digital Map, La Rue de la Croiserie, St. Helier | 2016-08-19 | £1,275,000 |
| 2 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2016-06-17 | £614,000 |
| 3 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2016-05-27 | £605,000 |
| 5 Balleine Close, La Rue de la Croi, St. Clement | 2016-04-22 | £402,000 |
| Apartment 8, Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2016-03-11 | £365,000 |
| 4 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2015-12-18 | £620,000 |
| 5 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2015-12-18 | £480,000 |
| 6 Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2015-12-11 | £600,000 |
| Apartment 7, Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2015-09-04 | £280,000 |
| Apartment 9, Centre Ville, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2015-08-28 | £349,000 |
| Les Puits, La Rue de la Croi, St. Clement | 2015-07-31 | £871,500 |
| Cassandra, La Rue de la Croiseri, St. Helier | 2015-02-13 | £630,000 |
| Segara, 24 La Rue des Marettes, La Rue de la Croix, St. Ouen | 2014-07-11 | £455,000 |
| Segara, 24 La Rue des Marettes, La Rue de la Croix, St. Ouen | 2014-07-11 | £455,000 |
| Neville Holt Cottage, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2014-05-30 | £460,000 |
| Sarnia, La Rue de la Croi, St. Clement | 2014-05-23 | £340,000 |
| Beauvoir House, formerly Beauvoir, La Rue de la Croiserie, Trinity | 2014-04-04 | £3,725,000 |
| Central House, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2014-02-07 | £1,050,000 |
| An undivided one third share (1/3) share in Chataigniers, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2013-08-30 | £300,000 |
| An undivided one third share (1/3) share in Chataigniers, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2013-08-30 | £300,000 |
| The Bakehouse, La Rue de la Croiseri, St. Ouen | 2012-12-01 | £389,000 |
| Le Haguais Farm, 6 Le Petit Haguais, La Rue de la Croix, St. Clement | 2012-11-01 | £532,500 |
| 4 Balleine Close, La Rue de la Croi, St. Clement | 2012-06-01 | £385,000 |
| 4 Les Chataigniers, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2012-06-01 | £605,000 |
| A certain building divided into two apartments called \'Deja Vu\' (but hereafter to be known as numbers 1 & 2 The Railway Lodge) and previously described as being the West Wing of the house called Les Puits, La Rue de la Croi, St. Clement | 2012-06-01 | £605,000 |
| La Serre, La Rue de la Croi, St. Clement | 2012-03-01 | £612,000 |
| Jurice, 5 La Blanche Pierre, La Rue de la Croix, St. Clement | 2011-09-01 | £390,000 |
| La Caniche, Unit 2, Haut de la Rue, La Rue de la Croix, St. Ouen | 2011-09-01 | £730,000 |
| The Halt, La Rue de la Croi, St. Clement | 2011-08-01 | £135,000 |
| Les Puits, La Rue de la Croi, St. Clement | 2011-06-01 | £1,100,000 |
| Apartment 3, The Hollies, La Rue de la Croix, St. Clement | 2011-02-01 | £315,000 |
| 6 Elizabeth Place, La Rue de La Croi, St. Clement | 2010-11-01 | £330,000 |
| 1 The Hollies, La Rue de la Croi, St. Clement | 2010-11-01 | £485,000 |
| 2 Balleine Close, La Rue de la Croi, St. Clement | 2010-10-01 | £350,000 |
| 5 Balleine Close, La Rue de la Croi, St. Clement | 2010-07-01 | £384,000 |
| Apartment 2, The Hollies, La Rue de la Croix, St. Clement | 2010-06-01 | £371,000 |
| The Hollies, La Rue de la Croi, St. Clement | 2009-12-01 | £1,200,000 |
| The Halt, La Rue de la Croi, St. Clement | 2008-10-01 | £202,500 |
| Livingstone Cottage, , La Rue de la Croix, St. Clement | 2008-07-01 | £380,000 |
| Wake House, La Rue de la Croi, St. John | 2008-06-01 | £907,500 |
| Church End, formerly known as Crown House, La Rue de la Croix au Maitre, St. Martin | 2008-04-01 | £449,000 |
| 4 La Rue de la Croiserie, Trinity | 2007-09-01 | £430,000 |
| 3 Elizabeth Place, La Rue de la Croi, St. Clement | 2007-06-01 | £300,000 |
| Wake House, La Rue de la Croi, St. John | 2006-12-01 | £650,000 |
| Le Jardin de la Maison, La Rue de la Croi, St. Clement | 2006-10-01 | £409,500 |
| Church End, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2006-08-01 | £164,000 |
| 1 Hillside, La Rue de la Croiseri, Trinity | 2006-08-01 | £340,000 |
| Evergreen, 1 Le Croix Haguais, La Rue de la Croix, St. Clement | 2006-04-01 | £485,000 |
| 4 La Rue de la Croix, St. Ouen | 2005-12-01 | £420,000 |
| Ivystone Cottage, La Rue de la Croi, St. Clement | 2005-04-01 | £200,000 |
| La Croisee, La Rue de la Croi, St. Clement | 2005-01-01 | £432,000 |
| The Barn, 2 La Croiserie Nord, La Rue de la Croiserie, Trinity | 2004-09-01 | £385,000 |
| Neville Holt Cottage, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2004-07-01 | £330,000 |
| Unit 4, Haut de la Rue, La Rue de la Croix, St. Ouen | 2004-06-01 | £310,000 |
| Ivystone House, La Rue de la Croi, St. Clement | 2004-06-01 | £650,000 |
| 3 Ivy Close, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2004-05-01 | £490,000 |
| La Sergente, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2004-05-01 | £370,000 |
| Unit 3, Haut de la Rue, La Rue de la Croix, St. Ouen | 2004-02-01 | £410,000 |
| Wake House, La Rue de la Croi, St. John | 2003-11-01 | £515,000 |
| 2 Les Chataigniers, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2003-09-01 | £403,000 |
| 2 Ivy Close, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2003-07-01 | £463,000 |
| 2 Eastview Farm, La Rue de la Croiseri, Trinity | 2003-04-01 | £250,000 |
| 2 Hillside, La Rue de la Croiseri, Trinity | 2003-03-01 | £290,000 |
| 3 Hillside, La Rue de la Croiseri, Trinity | 2003-02-01 | £290,000 |
| 6 Elizabeth Place, La Rue de la Croi, St. Clement | 2003-02-01 | £256,000 |
| Haut de la Rue, La Rue de la Croi, St. Ouen | 2003-01-01 | £730,000 |
| Nevill Holt, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2002-12-01 | £495,000 |
| 1 Hillside, La Rue de la Croiseri, Trinity | 2002-12-01 | £310,000 |
| Nevil Holt Cottage, La Rue de la Croix au Maitre, St Martin, St. Martin | 2002-11-01 | £290,000 |
| Pres de l'Eglise, La Rue de la Croix au Maitr, St. Martin | 2002-07-01 | £440,000 |
| 3 Elizabeth Place, La Rue de la Croi, St. Clement | 2001-10-01 | £235,000 |
| La Serre, La Rue de la Croi, St. Clement | 2001-09-01 | £430,000 |
| 3 La Croiserie Farm, La Rue de la Croiseri, St. Ouen | 2001-01-01 | £470,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.