Every area of Vanuatu, compared
Median asking prices from 920 live listings. Gross yield is the median rent over the median asking price in the same area — a rough guide, not advice.
| Area | Listings | Median asking | Median rent | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| Port Vila City | 30 | VT 70,000,000 | — | — |
| Bellevue | 23 | VT 69,500,000 | — | — |
| Malapoa | 21 | VT 29,950,000 | — | — |
| Aore | 21 | VT 977,500 | — | — |
| Havannah | 20 | VT 8,000,000 | — | — |
| Elluk | 20 | VT 51,700,000 | — | — |
| Tassiriki | 19 | VT 45,000,000 | — | — |
| SANTO | 18 | VT 2,997,000 | — | — |
| Pangona | 17 | VT 13,000,000 | — | — |
| Pango | 16 | VT 20,000,000 | — | — |
| Mele Bay | 16 | VT 70,000,000 | — | — |
| EFATE | 16 | VT 30,000,000 | — | — |
| Second Lagoon | 15 | VT 18,000,000 | — | — |
| Port Vila | 11 | VT 1,450,000 | — | — |
| Narpow Point | 10 | VT 11,500,000 | — | — |
| Paradise Point | 9 | VT 2,625,000 | — | — |
| Bukura | 9 | VT 3,200,000 | — | — |
| Eratap | 8 | VT 34,000,000 | — | — |
| North Efate | 7 | VT 50,000,000 | — | — |
| Devil’s Point | 7 | VT 20,800,000 | — | — |
| First Lagoon | 7 | VT 91,000,000 | — | — |
| Port Vila Central, Efate | 7 | VT 69,000,000 | — | — |
| Aore Island | 6 | VT 318,720 | — | — |
| Tagabe | 6 | VT 110,000,000 | — | — |
| Anabrou | 5 | VT 55,000,000 | — | — |
| Nambatri | 5 | VT 120,000,000 | — | — |
| Second Canal | 5 | VT 3,200,000 | — | — |
| Bladinieres Estate | 4 | VT 15,000,000 | — | — |
| Beverly Hills | 4 | VT 40,000,000 | — | — |
| Nambatu | 4 | VT 150,000,000 | — | — |
| Eton | 4 | VT 230,000,000 | — | — |
| Solomon Hill | 4 | VT 12,000,000 | — | — |
| Port Vila, Vanuatu | 4 | VT 74,000,000 | — | — |
| CBD | 4 | VT 420,000,000 | — | — |
| Port Lautour Sanma | 3 | VT 143,115,597 | — | — |
| Whitesands | 3 | VT 47,000,000 | — | — |
| Ohlen | 3 | VT 27,000,000 | — | — |
| Tebakor | 3 | VT 650,000 | — | — |
| DREAM COVE | 3 | VT 2,200,000 | — | — |
| Malapoa, Port Vila | 3 | VT 150,000 | — | — |
| Moso Island | 3 | VT 63,000,000 | — | — |
| Port Vila CBD, Efate | 3 | VT 129,000,000 | — | — |
| George Pompidou Area, Port Vila, Efate | 3 | — | — | — |
| Raffea House, Kumul Highway, Port Vila C | 3 | — | — | — |
| the rock | 3 | VT 35,000,000 | — | — |
| Angelfish Cove | 3 | VT 34,400,000 | — | — |
Dearest and cheapest
CBD VT 420,000,000 · Eton VT 230,000,000 · Nambatu VT 150,000,000 … Malapoa, Port Vila VT 150,000 · Aore Island VT 318,720 · Tebakor VT 650,000