What changed in Liechtenstein this week
Every movement we saw in the last seven days, from our own nightly reading: 7 price cuts, 0 increases, 50 new listings and 23 that came off the market. Built 2026-11-06.
Price cuts
| Property | Was → now | Change | On | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 3 ½ Zi-Wohnung 1. OG A4 9475 Sevelen |
CHF 510,000 → CHF 470,000 | -7.8% | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 5-Zi.-Wohnung in Eschen mit viel Potential | CHF 1,280,000 → CHF 1,180,000 | -7.8% | 2026-11-03 | Immoland Immobilien AG |
| 3 ½ Zi-Gartenwohnung B2 9475 Sevelen |
CHF 570,000 → CHF 530,000 | -7% | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 3 ½ Zi-Wohnung 1. OG A5 9475 Sevelen |
CHF 502,000 → CHF 472,000 | -6% | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Wohnen und Arbeiten unter einem Dach – 2,5-Zimmer-Wohnung mit angrenzender Gewerbeeinheit Triesen |
CHF 930,000 → CHF 885,000 | -4.8% | 2026-11-04 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Grossräumige 4.5 Zimmerwohnung Balzers, Plattenbach 2 |
CHF 2,775 → CHF 2,675 | -3.6% | 2026-11-03 | JWT Immobilien AG |
| 3 ½ Zi-Wohnung 2. OG B7 9475 Sevelen |
CHF 558,000 → CHF 540,000 | -3.2% | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
Came off the market
| Property | Last asking | Last seen | Agent |
|---|---|---|---|
| Einzelbüro an ruhiger Lage in Vaduz Austrasse 9, Vaduz | CHF 1,100 | 2026-11-05 | Presenta Immobilien AG |
| Erstbezug: grosse 2.5-Zi.-Einliegerwohnung | CHF 1,790 | 2026-11-05 | Immoland Immobilien AG |
| Grundstück(e) im Zentrum von Eschen | — | 2026-11-04 | Immoland Immobilien AG |
| 2.5-Zimmer-Wohnung mit Stil & Weitblick | CHF 259,000 | 2026-11-04 | Immoland Immobilien AG |
| 4.5-Zi.-Wohnung zu attraktivem Preis | CHF 770,000 | 2026-11-04 | Immoland Immobilien AG |
| Luxuswohnung Attika Vaduz, Liechtenstein | — | 2026-11-04 | Presenta Immobilien AG |
| Luxuswohnung Erdgeschoss Vaduz, Liechtenstein | — | 2026-11-04 | Presenta Immobilien AG |
| Luxuswohnung 1. Obergeschoss Vaduz, Liechtenstein | — | 2026-11-04 | Presenta Immobilien AG |
| 3.5 Zimmer-Gartenwohnung in Schaan In der Ballota 5, Schaan | — | 2026-11-04 | Presenta Immobilien AG |
| idyllisch gelegene 3.5-Zimmerwohnung in Eschen Kappelestrasse 14, Eschen | CHF 1,690 | 2026-11-04 | Presenta Immobilien AG |
| 4 ½ Zi-Wohnung DG 9490 Vaduz | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Modernes 4 Zimmer-Einfamilienhaus als Haupt- oder Zweitwohnsitz im Herzen des Prättigaus Küblis, Grisons, Switzerland | — | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Stilvolles Wohnen für exklusive Ansprüche Flawil, St Gallen, Switzerland | CHF 3,400 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| RESERVIERT: Exklusive Seelage am Kaiserstrand - Wohnen an einer der begehrtesten Adressen! Lochau, Vorarlberg, Austria | CHF 2,497 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Seltene Gelegenheit auf der Lindauer Insel – Ladenfläche in Bestlage Insel, Lindau, Bavaria, Germany | CHF 1,650 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Familienglück mit viel Raum und Weitblick Litzelstetten, Konstanz, Baden-Württembe | CHF 3,200 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| RESERVIERT: Großzügige, sonnige 3-Zimmerwohnung mit Garten in Gantschier Bartholomäberg, Vorarlberg, Austria | CHF 1,200 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Imposanter Seeblick und 2 Dachterrassen auf der Lindauer Insel Insel, Lindau, Bavaria, Germany | CHF 2,100 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Dachgeschosswohnung mit Berg- und Seeblick Rickenbach, Lindau, Bavaria, Germany | CHF 1,800 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Erstbezug nach Kernsanierung! Doppelhaushälfte in beliebter Lage Nonnenhorns Nonnenhorn, Bavaria, Germany | CHF 2,500 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Sonnige Wohnung in zentraler Lage von Oberstaufen Oberstaufen, Bavaria, Germany | CHF 1,400 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Möbliertes Maisonette-WG-Zimmer in bester Altstadtlage Altstadt, Konstanz, Baden-Württemberg, G | CHF 769 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Frisch saniert & möbliert: 5 WG-Zimmer zwischen Altstadt und See Altstadt, Konstanz, Baden-Württemberg, G | CHF 720 | 2026-11-03 | Engel & Völkers Liechtenstein |
Off the market is not the same as sold — see the archive.
New to the market
| Property | Asking | First seen | Agent |
|---|---|---|---|
| 3 ½ Zi-Wohnung 2. OG 9494 Schaan | CHF 1,790 | 2026-11-06 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Lagerraum 9492 Eschen | CHF 150 | 2026-11-06 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Designer-Attikawohnung mit 107 m2 in Triesenberg Riedstrasse 2, Triesenberg, Liechtenstei | CHF 2,200 | 2026-11-06 | Presenta Immobilien AG |
| Attraktive Kleinwohnung in Triesenberg Riedstrasse 2, Riedstraße, Triesenberg | CHF 1,280 | 2026-11-06 | Presenta Immobilien AG |
| Moderne 2.5 Zimmerwohnung Eschen | CHF 1,450 | 2026-11-06 | Deimag Immobilien |
| 2 ½ Zi-Wohnung 1. OG Nr. 1.4 9492 Eschen | CHF 1,590 | 2026-11-05 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 3 ½ Zi-Wohnung 2. OG 9493 Mauren | CHF 1,400 | 2026-11-05 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Büro/Wohnung in Vaduz Neugasse 9, Vaduz | CHF 1,490 | 2026-11-05 | Presenta Immobilien AG |
| 5 ½ Zi-Attikawohnung 9494 Schaan | — | 2026-11-04 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 1 ½ Zi-Wohnung EG 9496 Balzers | CHF 990 | 2026-11-04 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung EG 9490 Vaduz | — | 2026-11-04 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 2.5 Zimmerwohnung im 2. OG Ruggell | CHF 1,450 | 2026-11-04 | Deimag Immobilien |
| Grosszügige 5½-Zimmer-Wohnung mit zwei gedeckten Terrassen in Schaan Schaan, Liechtenstein | — | 2026-11-04 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Einfamilienhaus 9487 Gamprin-Bendern | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 3 ½ Zi-Wohnung DG, Top 8 Süd 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung DG, Top 7 Nord 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 2 ½ Zi-Wohnung 1. OG, Top 2 Mitte 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 2 ½ Zi-Wohnung 2. OG, Top 5 Mitte 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung 1. OG, Top 1 Nord 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung 1. OG, Top 3 Süd 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung 2. OG, Top 4 Nord 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung 2. OG, Top 6 Süd 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 3 ½ Zi-Wohnung 1. OG 9490 Vaduz | CHF 1,780 | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung 1. OG 9488 Schellenberg | CHF 1,850 | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
| 4 ½ Zi-Wohnung Attika 9495 Triesen | — | 2026-11-03 | Marxer Immobilien Anstalt |
Subscribe to this as a feed Download every listing as CSV
"First seen" is the first night we read it, which is not necessarily the day it was first advertised. Prices are compared against the previous figure we recorded for the same listing.