What changed in Liechtenstein this week
Every movement we saw in the last seven days, from our own nightly reading: 0 price cuts, 0 increases, 283 new listings and 27 that came off the market. Built 2026-08-22.
Came off the market
| Property | Last asking | Last seen | Agent |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus auf grosszügigem Grundstück Schaan, Liechtenstein | — | 2026-08-21 | Presenta Immobilien AG |
| 4.5-Zimmer-Maisonettewohnung mit fantastischer Terrasse In der Egerta 4, Schaan | CHF 2,150 | 2026-08-21 | Presenta Immobilien AG |
| Gewerbefläche mit 11 Büroräumen an zentraler Lage in Vaduz Bangarten 10, Vaduz | CHF 8,620 | 2026-08-21 | Presenta Immobilien AG |
| 2.5 Zimmerwohnung (EG) FL-Unterland, Gamprin | Wohnung | CHF 1,400 | 2026-08-21 | Deimag Immobilien |
| 3.5 Zimmer Attikawohnung FL-Unterland, Mauren | Attika- / Dachwoh | CHF 2,250 | 2026-08-21 | Deimag Immobilien |
| 1.5 Zimmerwohnung im EG Eschen, FL-Unterland | Wohnung | CHF 1,070 | 2026-08-21 | Deimag Immobilien |
| 4.5 Zimmerwohnung im 2. OG Nord (Nr. 5) Balzers, Alte Churerstrasse 14 | CHF 2,250 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Praxisraum (1) Schaan, Wiesengass 9 | CHF 380 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Praxisraum (2) Schaan, Wiesengass 9 | CHF 680 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Praxisraum (4) Schaan, Wiesengass 9 | CHF 430 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Gewerbefläche im Erdgeschoss Eschen, Essanestrasse 27 | CHF 1,800 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Büro- oder Geschäftsfläche Nendeln, Churer Strasse 1 | — | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| 2.5 Zimmer-Neubauwohnung Vaduz, Landstrasse 97 | CHF 1,740 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Einzelbüro Schaan, Im Malarsch 4 | CHF 375 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Einfamilienhaus an erhöhter Lage Schaan, Fürst-Johannes-Strasse 55 | — | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| 4.5 Zimmer-Gartenwohnung Vaduz, Auring 47 | — | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Lagerflächen Ruggell, Industriestrasse 27 | CHF 10 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Büro im Hochparterre Ruggell, Spidach 18 | CHF 2,490 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Geschäftsräumlichkeit im Parterre Eschen, Bongerten 22 | CHF 900 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Büro an guter Lage Schaan, Im Malarsch 4 | CHF 1,650 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| 7.5 Zimmer-Einfamilienhaus Triesen, St Mamertenweg 18 | CHF 2,800 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Büroetage Vaduz, Herrengasse 8 | CHF 2,000 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Büro-/Lagerflächen im 1. OG Bendern, Industriestrasse 40 | — | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Lagerflächen im 2. OG Bendern, Industriestrasse 40 | — | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Büroräumlichkeiten Ruggell, Industriering 3 | — | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| Gewerbeflächen (Lager/Produktion/Büro) NEUBAU Schaanwald, Gewerbeweg 28 | — | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
| 5.5 Zimmer-Einfamilienhaus Vaduz, Eichengasse 11 | CHF 1,950 | 2026-08-21 | JWT Immobilien AG |
Off the market is not the same as sold — see the archive.
New to the market
| Property | Asking | First seen | Agent |
|---|---|---|---|
| Einmalige Kaufgelegenheit im Villenviertel Vaduz Wingertgasse, Vaduz | — | 2026-08-22 | Presenta Immobilien AG |
| Büro/Gewerbe in Schaan Im alten Riet 102, Schaan | — | 2026-08-22 | Presenta Immobilien AG |
| Büro in Schaan Im alten Riet 102, Schaan | — | 2026-08-22 | Presenta Immobilien AG |
| neuwertige 3.5-Zimmer-Wohnung | CHF 1,850 | 2026-08-22 | Immoland Immobilien AG |
| Doppel-Einfamilienhaus mit 6.5 Zimmern, Garten & Bergblick in Gamprin Gamprin-Bendern, Gamprin | — | 2026-08-22 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| Zentral gelegene 3-Zimmer-Wohnung in Lindau-Aeschach Hoyren, Lindau, Bavaria, Germany | CHF 1,530 | 2026-08-19 | Engel & Völkers Liechtenstein |
| *Essane Geschäftshaus 9492 Eschen | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| *FINGA 9495 Triesen | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| *Mehrfamilienhaus Mühlegasse 9486 Schaanwald | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| *Rubin 9495 Triesen | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| *TRIGA 9494 Schaan | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| *Zirkon 9494 Schaan | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Verkauft - Am Schlossbach 9496 Balzers | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Verkauft - Kleinwohnanlage mit Schlossblick 9490 Vaduz | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Verkauft - Topas 9494 Schaan | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Portfolio mit sechs 3 ½ Zi-Wohnungen 9475 Sevelen | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Grundstück - Diverse Zonen 9486 Schaanwald | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Grundstück - Reservezone 9492 Eschen | CHF 230,000 | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Grundstück - Übriges Gemeindegebiet 9497 Triesenberg | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Grundstück - Wohn- und Gewerbezone 9497 Triesenberg | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Grundstück - Wohnzone 9498 Planken | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Grundstück - Wohnzone C 9486 Schaanwald | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Grundstück in Costa Rica 10102 Calle San Martin Norte | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Property for sale in 9492 Eschen 9492 Eschen | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
| Einfamilienhaus - RESERVIERT 9494 Schaan | — | 2026-08-18 | Marxer Immobilien Anstalt |
Subscribe to this as a feed Download every listing as CSV
"First seen" is the first night we read it, which is not necessarily the day it was first advertised. Prices are compared against the previous figure we recorded for the same listing.