35,685 recorded sales. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| LA ROCHELLE 1 PALM GROVE RUE SAUVAGE ST SAMPS WAS NOTRE REVE | 2026-09-03 | £759,525 |
| BONIFACIO 1 KEITHLEY RUE SAUVAGE ST SAMPS UNDER CONSTRUCTION | 2026-03-26 | £300,000 |
| 3 KEITHL;EY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NEW | 2026-03-26 | £550,000 |
| DAYTONA PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPS WAS WENDORE | 2025-11-20 | £570,375 |
| MON DESIR RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2025-11-20 | £555,750 |
| MANHOLME PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS FAMILY | 2025-02-27 | £350,000 |
| CH'EST ASSAIZ PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE SAMPS WAS CASTILLION | 2024-10-08 | £736,125 |
| LAGOSTA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2022-05-24 | £1,028,625 |
| LAND AREA AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS (1) | 2022-03-10 | £20,000 |
| LAND AREA AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS (2) | 2022-03-10 | £20,000 |
| LE HOFFETS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2021-10-05 | £560,625 |
| HOLLY LODGE PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPS WAS KERNOW | 2021-01-05 | £580,125 |
| COMRIE PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2020-10-01 | £472,875 |
| PHINDA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS BLUE HERON | 2020-07-02 | £838,500 |
| LAND AREA AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2017-11-07 | £17,500 |
| LAND AREA AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2017-11-07 | £10,000 |
| LAND AREA AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2017-11-07 | £10,000 |
| GARDEN VILLA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2017-03-30 | £574,200 |
| GARDEN VILLA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS FAMILY | 2017-02-23 | £36,000 |
| COURTIL QUERTIER RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2015-04-23 | £722,000 |
| KALKAN RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS MINETILALWAYS | 2014-01-14 | £441,750 |
| 4 L'AVAL VILLAS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2012-08-23 | £389,500 |
| MAISON DE BONHEUR RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS CASA DES SUENOS | 2011-06-21 | £475,000 |
| WOODVILLE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2011-04-07 | £389,500 |
| OAKLEY LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2011-01-11 | £464,550 |
| ESTRELA PALM GROVE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS CRESTLINE | 2010-05-27 | £397,700 |
| LES FORGERONS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2010-05-27 | £632,000 |
| HIGHBURY PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2008-11-04 | £294,500 |
| KERNOW PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS HEAVENLY | 2008-06-26 | £403,750 |
| MANDRIA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2008-04-24 | £540,000 |
| 1 L'AVAL VILLAS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2008-03-20 | £380,000 |
| GLASSHOUSES ( DERELICT ) & LAND AT LES ALLOUETTES DE HAUT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2007-11-27 | £15,000 |
| AGREEMENT RE ACCESS RIGHTS AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2007-08-23 | £12,650 |
| LES FORGERONS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS BLENDON | 2007-06-26 | £546,000 |
| SONAS LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS TIMPERLEY | 2007-05-17 | £458,137 |
| HEAVENLY PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS WIL-MA | 2007-04-26 | £280,250 |
| CASTILLION PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS WAS HEAVENLY | 2007-04-26 | £389,500 |
| LYNDALE PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2006-12-14 | £142,500 |
| NETLEY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW MINDARIE | 2006-11-28 | £325,000 |
| VIRGINIA PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2006-11-14 | £384,750 |
| ANTARES PALM GROVE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW ESCONDIDO | 2006-09-14 | £325,000 |
| MAISON DU COIN RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2006-03-30 | £510,000 |
| HOMELEA LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW OAKLEY | 2006-03-07 | £290,500 |
| 1 L'AVAL VILLAS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2006-02-28 | £35,000 |
| HAUTGUARD LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2006-02-02 | £200,000 |
| ST ANN LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2005-12-06 | £250,000 |
| TAI-TOKO 2 L'AVAL VILLAS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2005-11-22 | £292,600 |
| NETLEY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2005-03-31 | £150,000 |
| ANTARES PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2005-03-03 | £280,250 |
| SANS PAREIL RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-10-07 | £595,000 |
| CHAMPERY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-08-12 | £510,000 |
| ST ROSALIE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-08-12 | £325,000 |
| TIMPERLEY LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-06-24 | £370,000 |
| COURTIL QUERTIER RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-04-08 | £408,500 |
| HARPENDEN PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-03-18 | £282,000 |
| ELMSDALE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-03-09 | £200,000 |
| FIELD LE GRAND CLOTURE LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2004-02-03 | £12,000 |
| LAND AREA AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2002-12-17 | £26,500 |
| NAUTILUS 2 PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW SONEMAR | 2002-12-03 | £345,000 |
| WINDON PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2002-08-13 | £189,000 |
| CHAMPERY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2001-08-14 | £223,000 |
| ST CHRISTOPHER RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW KRACKATINI | 2001-08-09 | £222,063 |
| VRYBURG LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2001-08-02 | £530,000 |
| ROBAR RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW MINETILL ALWAYS | 2001-06-26 | £209,000 |
| 1 L'AVAL VILLAS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2001-04-12 | £160,000 |
| 2 L'AVAL VILLAS RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW TAI - TOKO | 2001-04-12 | £161,500 |
| GREEN GATES PALM GROVE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 2000-05-11 | £175,750 |
| GLASSHOUSES X 2 AT RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1999-12-07 | £16,000 |
| HILLSEA VIEW RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW GLENSHEE | 1999-11-02 | £168,000 |
| GILJEAN PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS NOW CASA DE SUENOS | 1999-09-14 | £173,000 |
| BLENDON RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1997-12-11 | £128,000 |
| VRYBURG VINERY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1997-08-05 | £18,500 |
| VRYBURG LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1996-07-31 | £450,000 |
| DEJOUGLAI PALM GROVE ESTATE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1996-05-02 | £130,000 |
| NAUTILUS 2 PALM GROVE ESTATE LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1995-10-12 | £129,500 |
| NOTRE REVE 1 PALM GROVE ESTATE LA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1995-10-12 | £134,000 |
| BROOKLEA RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1995-10-05 | £90,000 |
| SUNRAY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1995-08-15 | £96,000 |
| CHEMSTONE RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1995-07-25 | £116,000 |
| SUNRAY RUE SAUVAGE ST SAMPSONS | 1995-05-25 | £100,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.