35,685 recorded sales. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| CANCALE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2026-08-11 | £950,625 |
| L'ETACQ COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL FAMILY | 2025-12-02 | £150,000 |
| LE NID DU LAPINOU RUE DES GODDARDS CASTEL WAS LE FAUCILLON | 2025-08-28 | £731,250 |
| PENDUE RUE DES GODDARDS CASTEL WAS ENFIELD | 2024-11-19 | £706,875 |
| LAURENT CLOS BEAUMONT RUE DES GODDARDS CASTEL | 2024-05-28 | £1,096,875 |
| LA CACHETTE CLOS BEAUMONT RUE DES GODDARDS CASTEL | 2023-11-23 | £1,365,000 |
| SUMMERFIELD RUE DES GODDARDS CASTEL | 2021-05-13 | £882,375 |
| LES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL FAMILY | 2020-02-18 | £220,000 |
| L'ETAI LES SAISONS CLOS RUE DES GODDARDS CASTEL | 2018-12-06 | £556,834 |
| LES HOULLES RUE DES GODDARDS CASTEL WAS BEAUSEANT | 2018-06-19 | £429,000 |
| VALLETTA COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2018-04-26 | £475,000 |
| L'ETACQ COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2017-11-23 | £381,150 |
| OSTUNI RUE DES GODDARDS CASTEL WAS CHATELHERAULT | 2017-07-13 | £522,500 |
| LA RETRAITE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2017-02-07 | £532,000 |
| SARASOTA CLOS BEAUMONT RUE DES GODDARDS CASTEL WAS WESTVIEW | 2016-10-27 | £546,250 |
| DESIREE CLOS BEAUMONT RUE DES GODDARDS CASTEL WAS WESTERING | 2016-01-26 | £625,000 |
| LES RONCIERS VILLAGE RACHELLE RUE DES GODDARDS C WAS LE CHENE VERT | 2014-12-11 | £712,500 |
| LA PETITE CHAPELLE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2014-02-25 | £349,125 |
| BARN LODGE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2013-07-30 | £622,250 |
| VALLETTA COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2012-10-02 | £427,500 |
| PETIT BIJOU RUE DES GODDARDS CASTEL WAS SPRING | 2011-12-20 | £565,250 |
| LA PETITE CHAPELLE RUE DES GODDARDS CASTEL WAS DOVE COTTAGE | 2010-07-06 | £281,545 |
| THE BRIARS GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2010-05-04 | £532,000 |
| LA MUSARDIERE RUE DES GODDARDS CASTEL JOINT TO SOLE | 2010-03-30 | £166,000 |
| SPRINGFIELD RUE DES GODDARDS CASTEL | 2010-01-07 | £421,986 |
| L'AMANDIER RUE DES GODDARDS CASTEL | 2009-05-26 | £508,250 |
| LE RETOUR CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL WAS LE FRIQUET | 2009-04-07 | £527,250 |
| CLAIR DE LUNE 2 VILLAGE RACHELLE RUE DES GODDARDS CASTEL WAS MYDOM | 2009-03-26 | £584,250 |
| THE WING RUE DES GODDARDS CASTEL | 2008-11-27 | £120,000 |
| DWELLINGS X 2 ( DERELICT ) AT CARREFOUR NICOLLE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2008-03-20 | £315,000 |
| L'ETAI RUE DES GODDARDS CASTEL WAS SUMMER NEW | 2007-12-06 | £489,250 |
| ETERNITY RUE DES GODDARDS CASTEL WAS BELLE VUE COTTAGE | 2007-10-02 | £310,000 |
| KINMOKUSEI RUE DES GODDARDS CASTEL WAS FORTUNESWELL | 2007-08-02 | £394,250 |
| VAZON COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2007-05-29 | £432,250 |
| LA PETITE RETRAITE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2006-04-27 | £135,000 |
| LAND AREA ( 2 PLOTS ) AT LA PETITE RETRAITE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2006-03-16 | £425,000 |
| DOVE COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2006-02-14 | £242,250 |
| LAND AREA AT RUE DES GODDARDS CASTEL | 2005-07-21 | £25,000 |
| POMPEY CHIMES RUE DES GODDARDS VASTEL NOW CHALE | 2005-02-15 | £313,600 |
| ETOILE DU MATIN GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL NOW TIAVERES | 2004-10-07 | £399,000 |
| LA MUSARDIERE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2004-07-22 | £259,000 |
| HIGH GABLES RUE DES GODDARDS CASTEL | 2004-04-22 | £355,000 |
| SUMMERFIELD RUE DES GODDARDS CASTEL | 2003-12-30 | £265,000 |
| MYDOM 2 VILLAGE RACHELLE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2003-11-04 | £380,000 |
| WESTVIEW CLOS BEAUMONT RUE DES GODDARDS CASTEL NOW ALCUDIA | 2003-04-17 | £320,000 |
| 11 CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL | 2002-12-31 | £25,000 |
| VAZON GENERAL STORES / 2 FLATS / 2 GLASSHOUSES RUE DES GODDARDS CASTEL | 2002-04-18 | £650,000 |
| THE BRIARS GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2002-02-19 | £332,500 |
| LYNTON RUE DES GODDARDS CASTEL FAMILY NOW LE PRE AU GENE | 2001-12-13 | £180,000 |
| SUNSHINE HOLIDAY APARTMENTS RUE DES GODDARDS CASTEL | 2001-03-22 | £331,000 |
| FALCONWOOD CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL | 2000-08-31 | £244,625 |
| LA MUSADIERE RUE DES GODDARDS CASTEL | 2000-05-30 | £153,500 |
| CEOL NA MARA RUE DES GODDARDS CASTEL | 1999-12-07 | £235,000 |
| ETOILE DU MATIN GODDARD RISE RUE DES GODDARDS CASTEL | 1999-12-07 | £247,000 |
| CHALET MIGNON RUE DES GODDARDS CASTEL | 1999-09-16 | £246,000 |
| CAPTIVA 3 CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL NOW LE FRIQUET | 1998-06-11 | £233,000 |
| CONEY COTTAGE RUE DES GODDARDS CASTEL NOW LA MUSARDIERE | 1997-09-30 | £126,500 |
| VAZON COTTAGE LA RUE DES GODDARDS CASTEL RENAMED CARREFOUR NICOLLE | 1997-09-25 | £100,000 |
| COMMERCIAL BUILDING AT RUE DES GODDARDS CASTEL | 1997-07-24 | £145,000 |
| L'AMANDIER RUE DES GODDARDS CASTEL | 1997-06-05 | £171,000 |
| THE WING RUE DES GODDARDS CASTEL | 1997-04-03 | £55,000 |
| BEAUSANT RUE DES GODDARDS CASTEL | 1995-09-05 | £105,000 |
| CAPTIVA CLOS DES GODDARDS RUE DES GODDARDS CASTEL | 1995-07-18 | £140,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.