40,121 recorded sales from Guernsey Greffe register via savills.gg. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| SEATOLLER ROUTE DES HOUGUETS ST SAVIOURS | 2026-07-30 | £1,072,500 |
| 1 LES NOUETTES COTTAGES LA ROUTE DES FARRAS FOREST | 2026-07-23 | £594,750 |
| HILL HOUSE ROUTE DES COUTURES VALE was LA MAISON SENTINELLE | 2026-07-16 | £1,808,625 |
| MERTON ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2026-05-21 | £475,000 |
| RUGGLESTONE LA ROUTE DES FARRAS FOREST | 2026-05-19 | £731,250 |
| LULWORTH LA ROUTE DES JENEMIES ST SAVIOURS | 2026-05-07 | £858,000 |
| KARMA ROUTE DES COUTURES VALE (in flats) | 2026-04-30 | £975,000 |
| GOVERNOR'S CAMP ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2026-04-30 | £880,425 |
| LA BELLE 6 LES SALLES ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2026-04-21 | £570,375 |
| ROSE COTTAGE LA ROUTE DES ROUVETS ST SAVIOURS | 2026-02-24 | £653,250 |
| CARMEL CHAPEL ROUTE DES BORDAGES ST SAVIOURS | 2025-12-11 | £1 nominal transfer |
| LES VALLETTES ROUTE DES SAGES ST PETERS | 2025-12-04 | £1,218,750 |
| CHERRY GROVE ROUTE DES FARRAS FOREST | 2025-11-27 | £770,250 |
| COURTIL LANDELLE ROUTE DES LANDELLES CASTEL | 2025-10-30 | £2,535,000 |
| VALDERIE DU HAUT ROUTE DES LANDES VALE was FAIRHAVEN | 2025-10-21 | £388,000 |
| PADEN LA ROUTE DES BAS COURTILS ST SAVIOURS was VUE DES PRES | 2025-10-21 | £809,250 |
| LE PETIT JARDIN 10 CLOS DES EMRAIS ROUTE DES HOUMETS CASTEL | 2025-10-09 | £687,375 |
| CHAMPETRE ROUTE DES COUTURES VALE | 2025-10-09 | £755,625 |
| LES SABLONS ROUTE DES ADAMS ST PETERS | 2025-09-30 | £741,000 |
| NORTH VIEW ROUTE DES LANDES VALE | 2025-09-18 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE TORTEVAL' ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2025-09-18 | £60,000 |
| AIIQMOR 3 ROCKWELL TERRACE ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2025-09-18 | £383,175 |
| FIELD 'LES LONG CAMPS' ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2025-08-21 | £68,500 |
| LE MANEL ROUTE DES COUTURES ST MARTINS Family | 2025-07-08 | £50,000 |
| PEACEHAVEN 2 ROCKWELL TERRACE ROUTE DES COUTURES ST MARTINSN | 2025-06-26 | £390,000 |
| LES BLANCHES FARM LA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2025-06-19 | £1,126,125 |
| LYDDA LA ROUTE DES COUTURES VALE | 2025-06-05 | £975,000 |
| APT 8 Kings Mills Country Residence Route des Grands Moullins Castel | 2025-06-03 | £419,250 |
| KLEIN HUISJE ROUTE DES CAMPS ST MARTINS was CAMPS COTTAGE | 2025-05-29 | £380,000 |
| CAMP COTTGAE AND TWYFORD ROUTE DES CAMPS ST MARTINS | 2025-05-29 | £839,000 |
| ROCQUES DOUVRES ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2025-05-22 | £721,500 |
| INTI ROUTE DES LAURENS TORTEVAL was LES LAURENS | 2025-05-08 | £721,500 |
| ARETE LA ROUTE DES CORNUS ST MARTINS was LANDELA | 2025-04-15 | £877,500 |
| 5 DE BEAUVOIR TERRACE LA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2025-04-03 | £604,500 |
| RESTE SIMPLE ROUTE DES COUTANCHEZ ST PP was JAIREN | 2025-03-11 | £541,125 |
| LITTLE ROCK ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2025-02-11 | £1 nominal transfer |
| WOOLACOMBE ROUTE DES LAURENS TORTEVAL was LES MALPEINES | 2025-01-07 | £520,000 |
| 6 GOREY DRIVE ROUTE DES COUTURES VALE Family | 2024-12-24 | £138,500 |
| CAMACHA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS was BELLERIVE | 2024-12-19 | £721,500 |
| KONOHA LA ROUTE DES LONGCAMPS ST SAMPSONS | 2024-11-14 | £770,250 |
| THE POPLARS ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was LES PAAS | 2024-10-31 | £633,750 |
| LE COCQUELICOT ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2024-10-29 | £726,375 |
| CABRIM ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was TORTOLA | 2024-10-24 | £601,575 |
| OKI NAMI ROUTE DES LAURENS TORTEVAL was VYANDRE | 2024-09-26 | £828,750 |
| COASTWAYS LA ROUTE DES ROUVETS ST SAVIOURS was POWERSCOURT | 2024-08-20 | £872,625 |
| LES BLICQS LA ROUTE DES BLICQS ST ANDREWS | 2024-08-15 | £2,827,500 |
| LES LANDES COTTAGE & DERELICT BUILDING ROUTE DES LANDES VALE | 2024-06-20 | £385,000 |
| TEMPEST ROUTE DES COUTURES VALE was THREE FARTHINGS | 2024-06-20 | £482,625 |
| RIVENDELL ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was MACDUFF | 2024-06-06 | £716,625 |
| LE GUET 2 LES SALLES ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2024-04-25 | £521,625 |
| CLOVER COTTAGE ROUTE DES BORDAGES ST SAV was LES BLAIREAUX | 2024-03-28 | £619,125 |
| LE PETIT CHENE LA ROUTE DES BALNCHES ST MARTINS | 2024-03-28 | £1,686,750 |
| LA GRANDE LANDE RESIDENTIAL HOME ROUTE DES BUTTES ST SAVIOURS | 2024-03-26 | £1,072,500 |
| SAEMBEROUTE DES DELISLES CASTEL was UPPER REACHES | 2024-02-06 | £838,500 |
| AVONLEA AND LEAWAY LA ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2024-02-06 | £780,000 |
| LES FRENES LA ROUTE DES CAMPS ST MARTINS | 2023-12-07 | £897,000 |
| MERTON ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2023-12-07 | £195,000 |
| MANOR FARM COTTAGE LA ROUTE DES CAMPS ST MARTINS share in | 2023-11-21 | £1 nominal transfer |
| SHORNCLIFFE ROUTE DES FAUCONNAIRES ST ANDREWS | 2023-11-21 | £865,000 |
| IKAGI ROUTE DES LONGCAMPS ST SAMPSONS was KRYSIDA | 2023-09-12 | £1,170,000 |
| 4 LES BLANCHES COTTAGES ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2023-07-27 | £460,200 |
| FIELD 'LA CAMP A PARCQ' ROUTE DES BLICQS ST ANDREWS | 2023-06-29 | £40,500 |
| 2 TEMPLE VIEW ROUTE DES CAMPS ST MARTINS | 2023-06-06 | £760,500 |
| RUGGLESTONE LA ROUTE DES FARRAS FOREST was TECA WICONI | 2023-05-23 | £741,000 |
| 2 LA COUTURE COTTAGES LA ROUTE DES PAYSANS ST PETERS | 2023-05-02 | £494,325 |
| THE GABLES ROUTE DES BLICQS ST ANDREWS | 2023-04-06 | £1,199,250 |
| LA PENDUE (Apt) LES SALLES ROUTE DES CAPELLES SAMPS was RIGANTE | 2023-04-04 | £511,875 |
| THE FARMHOUSE MEADOWCOURT FARM ROUTE DES BLICQS ST ANDREWS | 2023-04-04 | £926,250 |
| LAND WITH OUTBUILDING AT ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2023-03-16 | £49,500 |
| 1 LA COUTURE COTTAGES ROUTE DES PAYSANS ST PETERS Family | 2023-02-02 | £10,608 |
| A MEADOW AT ROUTE DES TALBOTS ST ANDREWS | 2022-10-27 | £50,000 |
| VYANDRE ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2022-10-25 | £760,500 |
| GLENWOOD ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2022-09-08 | £1,121,250 |
| AN NEAD LA ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was NUMPTY NOOK | 2022-09-06 | £589,875 |
| LES FONTAINES LA ROUTE DES FARRAS FOREST was ROMARLAN | 2022-09-01 | £853,125 |
| RAINBOWS END ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2022-08-25 | £414,375 |
| WILLOW HEY ROUTE DES SAGES ST PETERS | 2022-07-26 | £1,925,625 |
| BRIERTON ROUTE DES COUTURES CASTEL | 2022-07-14 | £838,500 |
| RATCHABURI NORTHLANDS ESTATE ROUTE DES LANDES VALE | 2022-07-07 | £682,500 |
| CHANT D'OISEAU ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was HOLMLEA | 2022-06-30 | £555,750 |
| AROSA LA ROUTE DES FOSSES ST MARTINS was ROHATTAN | 2022-06-16 | £745,875 |
| BRAMBLE COTTAGE LA ROUTE DES POIDEVINS ST ANDREWS Family | 2022-05-31 | £285,000 |
| BRICKFIELD VILLA LA ROUTE DES POIDEVINS ST ANDREWS Family | 2022-05-31 | £285,000 |
| PETIT MONCEAU COTTAGE LA ROUTE DES DESLISLES CASTEL | 2022-05-03 | £1,121,250 |
| Outbuilding Under Cons to be called LA GRANGE Route des Farras Forest | 2022-04-28 | £1 nominal transfer |
| JOYEAUX RETOUR FLAT 1 ROUTE DES FRACAIS ST SAVIOURS | 2022-04-28 | £284,700 |
| BELLERIVE ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2022-03-24 | £736,125 |
| APT 1 LE MARRON ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2022-03-01 | £421,687 |
| 7 ROCKWELL TERRACE ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2022-03-01 | £482,625 |
| OAK LODGE LA ROUTE DES FARRAS FOREST | 2022-02-01 | £1,413,750 |
| APACHE LA ROUTE DES BLANCHES ST M was LES ROCQUES MOUILLIERE | 2022-01-06 | £901,875 |
| LES PIQUES FARMHOUSE ROUTE DES PIQUES ST SAVIOURS | 2021-12-31 | £780,000 |
| 2 GOREY DRIVE ROUTE DES COUTURES VALE New | 2021-12-23 | £355,875 |
| 3 GOREY DRIVE ROUTE DES COUTURES VALE New | 2021-12-23 | £356,000 |
| LE PETIT CREUX 1 ROCKWELL TERRACE Route des Coutures St M Family | 2021-12-23 | £136,947 |
| 6 GOREY DRIVE ROUTE DES COUTURES VALE New | 2021-12-21 | £322,000 |
| FIELD ' LE COURTIL DE JEAN ROBERT' ROUTE DES BREHAUTS ST PETERS | 2021-12-14 | £110,000 |
| 1 FAUVILLE DRIVE ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2021-12-02 | £638,875 |
| CLEVELAND ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2021-12-02 | £619,125 |
| LA TOURELLE LA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2021-11-30 | £1,803,750 |
| GREYSTON 5 GOREY DRIVE ROUTE DES COUTURES VALE New | 2021-11-18 | £448,500 |
| 4 GOREY DRIVE ROUTE DES COUTURES VALE New | 2021-11-16 | £580,125 |
| LES GALLIENNES ROUTE DES TALBOTS ST ANDREWS | 2021-11-11 | £650,000 |
| 2 FAUVILLE DRIVE ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2021-11-09 | £677,625 |
| LES TULLIERS ROUTE DES LAURENS TORTEVAL was ARDENBLUME | 2021-10-28 | £677,625 |
| 2 LES BLANCHES COTTAGES LA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2021-10-26 | £463,125 |
| 1 LES BLANCHES COTTAGES LA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2021-10-26 | £297,375 |
| LES PAYSANS ROUTE DES PAYSANS ST PETERS | 2021-09-30 | £1,585,350 |
| LA HOUGUETTE ROUTE DES PAYSANS ST PETERS | 2021-09-23 | £1 nominal transfer |
| CALIDA 2 SAINTS VILLAS ROUTE DES COUTURES ST M Under Construction | 2021-09-07 | £550,000 |
| AVENIR ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2021-08-26 | £609,375 |
| LA MAROTTE ROUTE DES BAS COURTILS ST SAMPSONS | 2021-08-19 | £502,125 |
| ROSEBANK ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was BRIMAR | 2021-08-12 | £604,500 |
| GARDENIA LODGE ROUTE DES BAS COURTILS ST SAV was LA ROUSSAIE | 2021-08-05 | £482,625 |
| FLAT 2 VUE DES PLAGES LA ROUTE DES BAS COURTILS ST SAMPSONS | 2021-08-05 | £375,375 |
| MOLIA ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS was DEBRICA LODGE | 2021-07-29 | £648,375 |
| LA CROUTE ROUTE DES ROUVETS ST SAVIOURS | 2021-07-20 | £872,625 |
| LAND AREA AT ROUTE DES HOUGUETS ST SAVIOURS | 2021-07-13 | £122,450 |
| GLASSHOUSES , STORE AND LAND AT ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2021-07-08 | £120,000 |
| A LA COUTURE COTTAGES ROUTE DES PAYSANS ST PETERS | 2021-07-08 | £528,450 |
| FIELDS X3 AND LAND AT ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2021-07-08 | £20,000 |
| LAND AREA AT LA COUTURE COTTAGES ROUTE DES PAYSANS ST PETERS | 2021-07-08 | £3,000 |
| LE PETIT MAIS ROUTE DES BAS COURTILS ST SAVIOURS was ST TROPEZ | 2021-06-29 | £682,500 |
| LE HAUT COURTIL ROUTE DES LAURENS TORTEVAL was LES HOMARDS | 2021-06-22 | £2,730,000 |
| THE HIDEOUT LA ROUTE DES BLANCHES ST M Family was Le Petit Jardin | 2021-05-25 | £72,000 |
| 1 SAINTS VILLAS ROUTE DES COUTURES ST MARTINS Under Construction | 2021-05-20 | £400,000 |
| MALAN 4 ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2021-04-15 | £682,500 |
| EVENING SHADE 1 WOODLANDS PARK ROUTE DES BAS COURTILS ST SAV | 2021-04-13 | £545,025 |
| LAND WITH OUTBUILDINGS AND A HAYLOFT AT ROUTE DES TALBOTS ST A | 2021-04-13 | £315,000 |
| ROSE VILLA ROUTE DES BAS COURTIL ST SAVIOURS | 2021-03-11 | £1 nominal transfer |
| MAPLE TREE LA ROUTE DES LONGCAMPS ST SAMPSONS | 2021-03-02 | £1 nominal transfer |
| LES HETRES ROUX ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2021-01-14 | £369,000 |
| LES ENNEVALS ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2021-01-14 | £794,625 |
| FLAT 1 BURTON VILLA ROUTE DES COUTURES VALE | 2020-12-17 | £355,875 |
| LA MANEL LA ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2020-12-17 | £450,000 |
| LE FRIQUET ROUTE DES BAISSIERES CASTEL | 2020-12-03 | £1,267,500 |
| LES ADAMS ROUTE DES ADAMS ST PETERS with Cottage & 3 Fields | 2020-12-03 | £2,437,500 |
| SHANDRANI LA ROUTE DES COYURES ST MARTINS was ORIANA | 2020-12-01 | £699,075 |
| RANMORE LA ROUTE DES SAUVAGEES ST SAMPSONS was GRACELAND | 2020-10-29 | £502,125 |
| LES VALLETTES LA ROUTE DES SAGES ST PETERS | 2020-10-15 | £872,625 |
| STRAWBERRY FIELDS ROUTE DES LANDES VALE was EDELWEISS | 2020-10-08 | £775,121 |
| OSBORNE CLOS DES CORNUS ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2020-09-24 | £341,250 |
| LE PIGNON 4 LES SALLES ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2020-09-10 | £414,375 |
| LA PETITE AUBERGE LA ROUTE DES CORNUS ST M was La Maisonette | 2020-09-08 | £551,119 |
| 2 BURTON VILLA (a flat) AT ROUTE DES COUTURES VALE was NAAMA | 2020-08-20 | £307,125 |
| WANAKA ROUTE DES LANDES FOREST was LANDOUR COTTAGE | 2020-07-09 | £702,000 |
| FIG TREE COTTAGE ROUTE DES DESLISLES CASTEL was LE GRAND VALET | 2020-06-23 | £762,937 |
| VILLA ROSE LA ROUTE DES GRANDES MARAIS VALE | 2020-06-16 | £643,500 |
| STONE DE CROZE ROUTE DES VARENDES CASTEL Family | 2020-05-28 | £1 nominal transfer |
| LES ADAMS ROUTE DES ADAMS ST PETERS | 2020-05-28 | £394,875 |
| LE PETIT JARDIN LA ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS | 2020-05-14 | £472,875 |
| PLOT (Formerly Villa Marguerite) ROUTE DES COUTURES ST MARTINS | 2020-03-19 | £500,000 |
| LAND AREA FOR PARKING SPACE AT ROUTE DES PECQUERIES ST SAMPS | 2020-01-30 | £1 nominal transfer |
| L'ABRI ROUTE DES MERRIENNES ST MARTINS | 2020-01-28 | £1,121,250 |
| GOVENOR'S CAMP ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS was DEVERON | 2020-01-23 | £716,625 |
| APT 5 LES CACHES COURT LA ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2019-12-19 | £248,625 |
| LAND STRIP AT ROUTE DES COUTURES VALE | 2019-12-19 | £4,000 |
| LES LAURENS ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2019-12-05 | £541,125 |
| LAND WITH GLASSHOUSES AT LA MARETTE ROUTE DES CAPELLES SAMPS | 2019-11-21 | £185,250 |
| LA BIAN VIE ROUTE DES LONG CAMPS ST SAMPSONS was BUNBURY | 2019-10-08 | £521,625 |
| LA CROUTE ROUTE DES ROUVETS ST SAVIOURS | 2019-08-29 | £1 nominal transfer |
| ORIANA LA ROUTE DES CORNUS ST MARTINS | 2019-08-20 | £410,000 |
| BODHI ROUTE DES RONDIAUX ST PETERS was NIKALEE | 2019-07-18 | £420,000 |
| LES PICQUETS 5 LES SALLES ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2019-07-04 | £365,625 |
| BARROWGATE LA ROUTE DES CORNUS ST MARTINS was MEREWOOD | 2019-06-20 | £750,500 |
| PIEVRE ROUTE DES SAGES ST PETERS was HIGHLANDS | 2019-06-11 | £526,500 |
| LES PAAS ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was KIOTA | 2019-05-30 | £458,250 |
| DE BEAUVOIR ROUTE DES BLANCHES ST MARTINS was BRAMALL HOUSE | 2019-05-16 | £541,125 |
| JAIREN ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT was PRES DU COIN | 2019-05-07 | £331,500 |
| THE GALLIVANT ROUTE DES SAGES ST PETERS was PASTORALE | 2019-04-30 | £663,500 |
| RIGANTE LES SALLES ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2019-04-18 | £409,500 |
| SILVER STONE ROUTE DES LANDES VALE was SABLONEUSE | 2019-04-09 | £653,250 |
| LAND AREA AT ROUTE DES VARENDES ST ANDREWS | 2019-01-29 | £95,000 |
| LES GALLIENNES ROUTE DES TALBOTS ST ANDREWS | 2019-01-22 | £560,000 |
| LAND AREA AT ROUTE DES TALBOTS ST ANDREWS | 2018-12-20 | £60,000 |
| LA MAISON SENTINELLE ROUTE DES COUTURES VALE | 2018-12-18 | £1 nominal transfer |
| LES MARAIS ROUTE DES GRANDS MARAIS VALE | 2018-12-04 | £1 nominal transfer |
| SITTELLA ROUTE DES COUTURES ST MARTINS was SUNNYDALE | 2018-11-15 | £526,500 |
| LES REVEAUX ROUTE DES SAGES ST PETERS | 2018-09-27 | £975,000 |
| LAND WITH DRIVEWAY AT LA ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2018-09-13 | £36,000 |
| LE MEILLEUR DE TOI ROUTE DES LANDES ST MARTINS was Cornerways | 2018-09-13 | £592,800 |
| SHORNCLIFFE LA ROUTE DES FAUCONNIERES ST ANDREWS | 2018-09-13 | £780,000 |
| LAND AREA AT ROUTE DES SAGES ST PETERS | 2018-09-11 | £10,000 |
| PANACHE ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2018-09-04 | £409,500 |
| DOMANI LA ROUTE DES JENEMIES ST SAVIOURS | 2018-08-23 | £994,500 |
| BRIERTON TERTRE LANE / ROUTE DES COUTURES VALE Family | 2018-08-09 | £250,000 |
| VYANDRE ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2018-08-07 | £100,000 |
| LE BREVEDENT LA ROUTE DES FORFAITURES CASTEL | 2018-07-24 | £560,625 |
| NACHOSO LA ROUTE DES LONGCAMPS ST SAMPSONS was OAKDENE | 2018-05-31 | £532,000 |
| SAAS FEE ROUTE DES GRANDS MARAIS VALE | 2018-04-10 | £1 nominal transfer |
| BELVOIR HOUSE LA ROUTE DES COYURES ST MARTINS | 2018-04-10 | £823,875 |
| LE VIEUX GRANGE ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2018-03-29 | £477,750 |
| APT 1 LE MARRON ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2018-03-29 | £234,000 |
| FIELD 'JARDIN DE HAUT ROUTE DES TALBOTS ST ANDREWS | 2018-02-20 | £21,000 |
| 2 ST ELOI LA ROUTE DES PETITES MIELLES ST SAMPSONS | 2018-01-30 | £316,875 |
| LA CHAUMIERE LA ROUTE DES CAPELLES ST SAMPSONS | 2018-01-11 | £541,125 |
| LE RUEL ROUTE DES SABLONS ST PETERS | 2017-12-07 | £1 nominal transfer |
| LES ETOILES LA ROUTE DES FARRAS FOREST was ROKEBY | 2017-11-30 | £593,750 |
| MALAN ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2017-11-07 | £574,750 |
| FOREST LODGE ROUTE DES ROULIAS FOREST | 2017-10-12 | £1 nominal transfer |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.