40,121 recorded sales from Guernsey Greffe register via savills.gg. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| THE WARREN 27 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2026-05-14 | £492,375 |
| LE CHATAIGNIER MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2026-01-13 | £950,625 |
| WESTCOTE 7 MONT ARRIVE ST PETER PORT Family | 2025-10-21 | £125,000 |
| THE FITNESS FACTORY MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2025-10-09 | £1 nominal transfer |
| HAVANA 11 MONT ARRIVE ST PETER PORT was ST AUBINS | 2024-11-28 | £565,500 |
| LE POUQUELAH 2 CLOS DE MONT ARRIVE ST PETER PORT was BILMAR | 2024-09-05 | £531,375 |
| LA PETITE ECOSSE 21 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE was KONOHA | 2024-05-16 | £487,500 |
| OMASHU MONT ARRIVE ST PETER PORT was EVERLONG | 2023-11-30 | £599,625 |
| BLANCHISSERIE DE NORMANDIE MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2023-07-13 | £1,600,000 |
| AZKABAN 28 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PP was PETITE FLEUR | 2023-06-15 | £399,750 |
| 18 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PP was ZETA RETICULA | 2022-08-25 | £394,875 |
| VALKYRIE CLOS DE MONT ARRIVE ST PETER PORT was KAMIROS | 2022-06-28 | £600,000 |
| ASGARD 10 MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2022-06-23 | £628,875 |
| 24 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT Family | 2021-12-23 | £27,000 |
| TATOOINE 17 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2021-12-02 | £390,000 |
| VITA NOVA 6 MONT ARRIVE ST PETER PORT was LITTLE HAVEN | 2021-09-28 | £1 nominal transfer |
| PETITE MAISON MONT ARRIVE ST PETER PORT was AMOUS MAISON | 2021-07-08 | £459,000 |
| KONOHA 21 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2021-06-22 | £404,625 |
| P'TITE PATTES MONT ARRIVE ST PETER PORT was MARANELLO LODGE | 2021-06-22 | £877,500 |
| MISAVA MONT ARRIVE ST PETER PORT was FOUR WINDS | 2021-03-02 | £448,500 |
| LES MOUISSAONS MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2021-01-14 | £755,625 |
| MON REVE 2 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2021-01-05 | £351,000 |
| JOVIE 9 MONT ARRIVE ST PETER PORT was LARAMIE | 2020-12-08 | £482,625 |
| ARLOW 1 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2020-11-05 | £351,000 |
| 24 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2020-02-11 | £374,400 |
| LARAMIE 9 MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2019-10-08 | £429,000 |
| La Guelle de Bas Mont Arrive & Sojourn Les Blanches St Martins & Field | 2019-09-24 | £1 nominal transfer |
| HARLIE HOUSE 29 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2019-06-27 | £336,375 |
| ROSEWOOD MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2019-05-23 | £368,550 |
| GYPSY ACRE 6 CLOS DE MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2019-03-26 | £421,687 |
| WESTCOTE 7 MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2018-07-17 | £314,500 |
| 17 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2018-02-22 | £1 nominal transfer |
| THE WARREN 27 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE was BUENA VISTA | 2018-01-30 | £340,275 |
| Magnolia House 17 George Road ST PP & Hillside Mont Arrive ST PP | 2017-12-28 | £2 nominal transfer |
| KODALINE 1 MONT ARRIVE ST PETER PORT was SLATER'S BRIDGE | 2017-11-09 | £380,000 |
| FIELDS 'Le Grand Arculon' & part of Le Courtil des Arculons MONT ARRIVE | 2017-05-11 | £90,000 |
| MATTINA 30 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PP was MONTUSI | 2017-05-11 | £323,000 |
| ASGARD 10 MONT ARRIVE ST PETER PORT was ROSELAND | 2017-05-11 | £399,000 |
| LAND AREA AT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2017-04-04 | £5,500 |
| EVERLONG 8 MONT ARRIVE ST PETER PORT was ANDROS | 2016-12-06 | £401,850 |
| AMOUS MAISON 7 MONT ARRIVE ST PETER PORT was NID D'AMOUR | 2016-10-27 | £359,642 |
| SAMUI 10 CLOS DE MONT ARRIVE ST PETER PORT was FOUESNANT | 2015-12-17 | £426,075 |
| 23 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2014-03-25 | £285,000 |
| ROSEWOOD MONT ARRIVE ST PETER PORT was FERNDEN | 2013-08-29 | £332,500 |
| MONTUSI 30 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PP was NHA TRANG | 2013-03-05 | £361,000 |
| KONOAH 21 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2012-12-20 | £362,900 |
| BONAIRE 22 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT Family | 2012-09-27 | £25,000 |
| BUTTON MOON 4 ARCULON LANE MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2012-08-21 | £384,750 |
| VERMONT MONT ARRIVE ST PETER PORT was ALMORAH | 2010-03-25 | £641,250 |
| BONAIRE 22 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2010-03-04 | £240,000 |
| 21 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2010-01-28 | £240,000 |
| 1 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2010-01-21 | £225,000 |
| 2 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2010-01-21 | £225,000 |
| 28 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2010-01-12 | £250,000 |
| 17 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2009-12-22 | £240,000 |
| 24 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2009-12-01 | £250,000 |
| 25 JARDIN DE HAUT MONT ARRIVE ST PETER PORT | 2009-11-24 | £250,000 |
| ELMSTEAD Mont Arrive & Flats 6,7,8 & 9 Elmwood Court New Paris Road ST PETER PORT | 2001-09-13 | £1 nominal transfer |
| FOUESNANT CLOS DU MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1999-02-09 | £116,250 |
| POMPEY CHIMES 1 GUELLE TERRACE MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1998-08-27 | £102,000 |
| TANRIC 5 ARCULON COTTAGES MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1998-06-30 | £104,500 |
| MONTA STORES MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1998-05-07 | £107,500 |
| ROSELAND MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1998-01-29 | £113,000 |
| LES BERGERS 2 MONT ARRIVE ST PETER PORT RENAMED LOHENGRIN | 1997-11-20 | £110,000 |
| NIRVANA MONT ARRIVE ST PETER PORT RENAMED WESTMORE | 1997-10-30 | £98,000 |
| ORESTON MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1997-10-09 | £103,000 |
| THE SHIELING MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1997-02-18 | £138,000 |
| VILLA PATRICE MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1996-11-19 | £114,000 |
| MONT ARRIVE HOUSE ST PETER PORT | 1996-09-19 | £84,000 |
| 4 GUELLE TERRACE MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1996-06-20 | £64,000 |
| TANRIC 5 ARCULAN COTTAGES MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1996-06-11 | £67,000 |
| LA COLLINE MONT ARRIVE ST PETER PORT | 1995-08-29 | £333,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.