40,121 recorded sales from Guernsey Greffe register via savills.gg. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| OHANA 8 NORMAN TERRACE NORTH ST PP was LA MAISON DU FOLIE | 2026-05-14 | £409,500 |
| MULTREES HOUSE RUE POUDREUSE ST MARTINS was MAISON DU PUITS | 2026-05-07 | £1,267,500 |
| 5 MAISON DU DOUIT RUE PERELLE ST SAVIOURS (ex self cater) | 2026-03-03 | £292,500 |
| FISHERMAN'S REST 6 MAISON DU DOUIT RUE PERELLE ST SAVIOURS | 2026-02-24 | £291,525 |
| LA MAISON DU FAISAN LES BLANCHES ST MARTINS Family | 2025-04-01 | £10,000 |
| MAISON DU JARDIN LE BOURG FOREST | 2024-11-28 | £687,375 |
| LA MAISON DU MIEL LE VAUQUIEDOR ST ANDREWS was TOLLINGTON | 2024-11-14 | £521,625 |
| MAISON DU FOLIE BARRAS LANE VALE | 2024-06-25 | £762,937 |
| MAISON DU TERTRE RUE DU TERTRE ST ANDREWS | 2024-05-14 | £853,125 |
| PRIDE ROCK BROCK ROAD ST SAMPSONS was LA MAISON DU FOUX | 2024-05-02 | £424,125 |
| MAISON DU DOUIT LES JENEMIES ST SAVIOURS | 2024-03-26 | £1 nominal transfer |
| MAISON DU ROI RUE A L'OR ST PETER PORT was 3 NORTH VIEW | 2024-03-19 | £449,000 |
| MAISON DU PONT 3 NOCQ ROAD ST SAMPSONS | 2024-01-11 | £360,750 |
| LA MAISON DU MACAREUX LA FOSSE ANDRE ST PP was GRENADA | 2023-11-16 | £984,750 |
| MAISON DU PRE LE MONT MARCHE FOREST | 2023-09-28 | £1 nominal transfer |
| MAISON DU SOLEIL 4 THE WILLOWS RTE DE CARTERET C was Beau Maison | 2023-03-30 | £614,250 |
| MAISON DU FRANCINE LES AMBALLES ST PP was KINGSTON PLACE | 2023-01-19 | £465,075 |
| MAISON DU COIN 9 PARIS STREET ST PETER PORT | 2022-06-07 | £901,875 |
| La Maison du Faisan Les Blanches St M was Les Trois Fiefs | 2022-01-25 | £765,375 |
| BELLA LUNA LE FRIQUET CASTEL was MAISON DU FRIQUET | 2021-12-14 | £760,500 |
| LA MAISON DU COIN (Plus flat) LE GOUFFRE FOREST was ORIANA PLACE | 2021-10-28 | £2,486,250 |
| MAISON DU MOO 14 BRAYE ROAD CLOSE BRAYE ROAD V was ENSOLEILLI | 2021-04-06 | £451,250 |
| MAMMUT RUE DU PRESBYTERE CASTEL was MAISON DU VAL | 2021-03-02 | £575,000 |
| MAISON DU FOLIE BARRAS LANE VALE was WINNIE MAY | 2020-11-03 | £648,375 |
| LA MAISON DU DOUIT LA VILLIAZE ST ANDREWS was LA VILLIAZE | 2020-08-11 | £550,000 |
| LA MAISON DU FOUX BROCK ROAD ST SAMPSONS | 2020-07-07 | £292,000 |
| LA MAISON DU FOUX BROCK ROAD ST SAMPSONS | 2020-01-30 | £289,675 |
| MAISON DU TERTRE RUE DU TERTRE ST ANDREWS | 2020-01-14 | £663,000 |
| MAISON DU PARADIS 1 LA HOUGUE SOHIER ROAD VALE New | 2019-09-05 | £550,875 |
| MAISON DU FRIQUET LE FRIQUET CASTEL was PRES DU COIN | 2019-06-20 | £521,625 |
| MAISON DU COIN 6 CLOS DU MON PLAISIR ST PP was OCEANA | 2019-06-20 | £492,375 |
| LA MAISON DU FOLIE 8 NORMAN TERRACE NORTH ST PP was CROMER | 2019-06-18 | £287,625 |
| LA MAISON DU DOUIT LA GRANDE RUE ST SAVIOURS | 2018-12-20 | £1,462,500 |
| MAISON DU MOULIN KING'S MILLS CASTEL | 2018-10-30 | £723,940 |
| LA MAISON DU COIN ROUTE DU TERTRE CASTEL | 2018-10-04 | £716,625 |
| LE PETIT PAPILLON RTE DE LA PERELLE SAV was MAISON DU SOLEIL | 2018-05-31 | £529,425 |
| MAISON DU JARDIN LE BOURG FOREST | 2018-04-26 | £511,875 |
| LA MAISON DU FOUX BROCK ROAD ST SAMPSONS | 2018-04-05 | £229,125 |
| LA COCQUERIE LA TERRE NORGIOT ST SAV was La Maison du Cocquerie | 2017-11-14 | £500,000 |
| MAISON DU TERTRE RUE DU TERTRE ST ANDREWS was GRACELAND | 2017-10-10 | £610,375 |
| STONE HOUSE 7 BERTHELOT STREET (Offices) was MAISON DU PUITS | 2017-09-05 | £300,000 |
| MAISON DU PRE LES ISSUES ST SAVIOURS was MAISON DE LALANDE | 2017-08-08 | £805,125 |
| MAISON DU COIN 3 CHATEAU RISE GRANDES ROCQUES CASTEL | 2016-09-29 | £565,250 |
| ICARUS LONGUE RUE CLOS ST MARTINS was MAISON DU MILIEU | 2016-03-17 | £355,300 |
| La Maison du Coin Rue Marquand St Andrews was La Maison Highbury Rose | 2013-12-10 | £698,000 |
| MAISON DU PECHEUR LANDES DU MARCHE VALE was MORDON COTTAGE | 2012-09-27 | £513,000 |
| MAISON DU PRE LE GRAND MARAIS VALE | 2012-08-30 | £997,500 |
| SHANDRANI 3 PHOENIX WAY PETIT BOUET St PP was MAISON DU MILIEU | 2012-06-19 | £399,000 |
| LA MAISON DU HAUT COTTAGE LA MAISON AU COMPTE VALE | 2011-06-21 | £765,000 |
| ZAKOPHANE 12 KING'S ROAD ST PETER PORT was La Maison du Lorier | 2010-06-01 | £305,500 |
| COTTAGE DE BEROUELLE 25 L'ENCOS DU MONT ST SAMPSONS now Maison du Mont | 2006-01-05 | £208,000 |
| La Maison du Moulin de Haut / Mill Cottage / Smugglers Cottage & several fields at Castel | 2005-04-05 | £1 nominal transfer |
| THE EAGLES LA COLLINE DES BAS COURTILS St Saviours now MAISON DU SARBOUR | 2002-05-16 | £228,000 |
| LA VIELLE MAISON DU VILLOCQ LE VILLOCQ CASTEL | 2001-09-04 | £365,000 |
| MAISON DU PRE LE MONT MARCHE FOREST | 2000-07-06 | £302,250 |
| MAISON DU COIN Les Sejours au Pied Delancey Lane St Sampsons now CHAPRIA | 2000-03-30 | £139,200 |
| LA MAISON DU DOUIT LA GRANDE RUE ST SAVIOURS | 1999-05-27 | £740,000 |
| KENDEN MAISON DU BAS VALE | 1999-03-11 | £10 nominal transfer |
| MAISON DU COIN CROUTES HAVILLAND ST PETER PORT | 1999-02-23 | £223,000 |
| MAISON DU MILIEU LONGUE RUE CLOSE ST MARTINS | 1998-11-03 | £40,000 |
| LES BOUGAINVILLEES LE GELE CASTEL renamed LA MAISON DU GELE | 1998-07-16 | £295,000 |
| MAISON DU SOLEIL ROUTE DE LA PERELLE ST SAVIOURS | 1998-06-11 | £103,500 |
| LA MAISON DU MONT SAINT LE MONT SAINT ST SAVIOURS | 1997-05-15 | £278,350 |
| MAISON DU MILLIEU GRAND BOUET ST PETER PORT | 1997-04-29 | £88,000 |
| MAISON DU CHARPENTIER RUE DES MARETTES LA VILLETTE ST MARTINS | 1996-12-23 | £125,000 |
| MAISON DU MILLIEU LONG RUE CLOS ST MARTINS | 1996-11-26 | £68,875 |
| MAISON DU COIN 9 SEJOURS AU PIED DELANCEY LANE ST SAMPSONS | 1996-11-26 | £100,000 |
| LA MAISON DU BARRA 16 THE CITADEL FORT GEORGE ST PETER PORT | 1996-11-26 | £700,000 |
| MAISON DU MOULLIN RUE DES FRANCAIS VALE | 1995-06-27 | £112,000 |
| MAISON DU MILLIEU GRAND BOUET ST PETER PORT | 1995-06-20 | £76,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.