40,121 recorded sales from Guernsey Greffe register via savills.gg. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| FIELD 'LE ROCQUE' Near LE ROCHER CASTEL | 2026-07-30 | £200,000 |
| FIELD 'L'HERITAGEDES CACHES' LES CACHES ST MARTINS | 2026-07-02 | £200,000 |
| FIELD 'LE HATENEZ'CHEMIN LE ROI FOREST | 2026-06-11 | £80,000 |
| FIELD 'CHEMIN DES CAMPS ROTS' Nr CORBIERE FOREST | 2026-06-11 | £24,000 |
| FIELD 'LE COURTIL CAREY' LES RUETTES ST ANDREWS | 2026-05-26 | £170,000 |
| FIELD 'LES GRANDES NOUETTES' LES NOUTEES FOREST | 2026-05-12 | £80,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DE DERRIERE' GRANDES CAPELLES LANE ST SAMPS | 2026-05-07 | £112,500 |
| FIELD 'LES CAMPS ROUF' PLICHONS LANE VALE | 2026-01-15 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE TORTEVAL' ROUTE DES LAURENS TORTEVAL | 2025-09-18 | £60,000 |
| FIELD ' LE GRANDE VILLE DOM HUE' LES RUETTES ST SAVIOURS | 2025-09-16 | £75,000 |
| FIELD 'LA VARENDE' LA RUE DES CORBINETS ST PETERS | 2025-08-21 | £30,000 |
| FIELD 'LES LONG CAMPS' ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2025-08-21 | £68,500 |
| FIELD 'LA POINTE' Nr LA TERRE NORGIOT ST SAVIOURS | 2025-08-05 | £90,000 |
| FIELD 'LA JAONIERE DES LANDES RUE COHU VALE | 2025-07-31 | £65,000 |
| FIELD 'LR BERGEL' LE DOUIT DU MOULIN ST PETERS | 2025-07-17 | £44,000 |
| FIELD 'LE CAUFERTRAIN' RUE DES HOUGUES CASTEL | 2025-07-03 | £50,000 |
| FIELD 'LE COURTIL ROUGET' LES BLICQS LANE FOREST | 2025-07-01 | £62,000 |
| FIELD 'LES QUEVILLONS' LES GRANDES MOULINS CASTEL | 2025-06-26 | £33,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DE DEVANT' LES PREVOSTS ST SAVIOURS | 2025-06-24 | £61,750 |
| FIELD 'LE FIACRE' RUE DE LA VIEILLE MARE VAZON CASTEL | 2025-05-22 | £20,000 |
| FIELD 'LA FLAGUEE' LES PADINS ST SAVIOURS | 2025-05-20 | £25,000 |
| FIELD 'LA MORPAYR' RUE DE DERRIERE ST PETERS | 2025-05-08 | £45,000 |
| FIELD 'LE VAUPOTEL' LE PRE ST PETERS | 2025-05-08 | £60,000 |
| FIELD 'SIXTEEN' LES NORGIOTS ST ANDREWS was 'LA VACHE' | 2025-05-01 | £150,000 |
| FIELD 'LES SARRERIES' LES CAMBREES ST PETERS | 2025-04-03 | £50,000 |
| FIELD 'L'ETAT' LE DOUVRE TORTEVAL | 2025-03-20 | £33,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DE MICHELLE' LE LONGFRIE ST PETERS | 2025-03-06 | £30,000 |
| FIELD 'LE PRE DES COTTES' RUE DE LA CACHE ST PETERS | 2025-02-20 | £45,000 |
| FIELD 'LE CARRE' PRE DES MARAIS ST PETERS | 2025-02-20 | £35,000 |
| FIELD 'LES DAVIDS DE BAS' LES OSMONDS LANE ST SAMPSONS | 2024-10-22 | £150,000 |
| FIELD 'LE PETIT CROLIER' Near LE DOUVRE TORTEVAL | 2024-10-15 | £15,000 |
| FIELD 'LE GRAND ROULIAS' LES NORGIOTS ST ANDREWS | 2024-10-10 | £80,000 |
| FIELD 'LE PRE DU MARAIS' ROUTE DE PLEINMONT TORTEVAL | 2024-10-08 | £55,000 |
| FIELD 'LES COURTILS DES FALLES' RUE DES FONTENILS ST PETERS | 2024-09-19 | £50,000 |
| FIELD 'COURTIL A MECHES' LA GRANDE RUE ST SAVIOURS | 2024-08-15 | £300,000 |
| FIELD 'Le Courtil de Jean Robert de L'Est Rue des Grantez Castel | 2024-08-01 | £40,000 |
| FIELD 'LE CLOTURE' LES LAURENS TORTEVAL | 2024-05-30 | £155,000 |
| FIELD ' LE PADIN' RUE DES PADINS ST SAVIOURS | 2024-03-28 | £16,500 |
| FIELD 'LE PETIT PLANEL' Near LES LANDES HUES TORTEVAL | 2024-03-21 | £12,000 |
| FIELD 'LA CROUTE RICART' PLEINHEAUME VALE | 2024-03-07 | £100,000 |
| FIELD 'LES CORVEES' Nr LES GRANTEZ CASTEL | 2024-02-29 | £66,300 |
| FIELD 'LE GRAND COURTIL' LE VAL ST PETERS | 2024-02-15 | £75,641 |
| FIELD 'LE CLOS POISSON' LES SAGES ST PETERS | 2023-12-19 | £62,500 |
| FIELD 'LE COURTIL CAREY' RUE DE LA GRANDE MAISON ST PETERS | 2023-12-04 | £45,000 |
| FIELD 'LA BUTTE' RUE DU COURTIL RONCHIN ST SAVIOURS | 2023-11-23 | £150,000 |
| FIELD 'LA RUETTE' COURTIL RONCHIN ST SAVIOURS | 2023-11-16 | £110,000 |
| FIELD 'LA POINTE' RUE DE LA CHARUEE VALE | 2023-11-14 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE COURTIL DE BAS' LES FRIES CASTEL | 2023-09-19 | £57,500 |
| FIELD 'LES GRAND ORGERIS' PLEINHEAUME VALE | 2023-08-08 | £122,500 |
| FIELD 'LES GALS' near LES HOUARDS FOREST | 2023-08-03 | £20,000 |
| FIELD 'LE GRAND'PRE' LA CONTREE DE VILLIAZE ST ANDREWS | 2023-08-03 | £25,000 |
| FIELD 'LA CAMP A PARCQ' ROUTE DES BLICQS ST ANDREWS | 2023-06-29 | £40,500 |
| FIELD 'LES PETITES REVEAUX' RUE DE LA FOSSE ST SAVIOURS | 2023-06-08 | £60,000 |
| FIELD 'LE PRE DE HAUT' GRANDES MARES CASTEL | 2023-05-25 | £71,000 |
| FIELD 'LE COURTIL ANQUETIL' RUE DE LA MARE CASTEL | 2023-05-04 | £30,000 |
| FIELD 'LES PETITS' (Eastern half of) RUE DE LA FOSSE ST SAVIOURS | 2023-04-13 | £18,000 |
| FIELD ' LA DEVISE' RUE DE LA GALLIE ST PETERS | 2023-01-31 | £40,000 |
| FIELD 'LE PARQUET' LA MOYE VALE | 2022-12-08 | £35,000 |
| FIELD 'LES BLETES DE DEDANS GRANDE MAISONS ST PETERS | 2022-11-29 | £38,000 |
| FIELD 'LES TIELLES A LA HECHE' LES TIELLES TORTEVAL | 2022-11-29 | £40,000 |
| FIELD 'LES VALLEES' RUE DE LA GALLIE ST PETERS | 2022-11-10 | £45,000 |
| FIELD 'LE REVEL' LES GRAIES ST PETERS | 2022-11-10 | £65,000 |
| FIELD 'LES PLATS FRIES' Near LES VALLEES CASTEL | 2022-11-08 | £75,000 |
| FIELD 'LE GEORGET' RUE DE LA GRAND MAISON ST PETERS | 2022-11-01 | £40,000 |
| FIELD 'PRE DU VIDCOCQ' RUE DES FALLES ST PETERS | 2022-10-27 | £20,000 |
| FIELD 'LA COUR RICARD' RUE DU CAMPERE ST PETERS | 2022-09-29 | £25,000 |
| FIELD 'LE COURTIL ROUGET' LES BLICQS LANE FOREST | 2022-09-15 | £45,000 |
| FIELD 'LES PAYSANS' near LES PAYSANS ST PETERS | 2022-09-15 | £23,000 |
| FIELD 'LE GRAND COURTIL' RUE DES BORDES ST SAVIOURS | 2022-09-13 | £55,000 |
| FIELD 'CLOS DES SEPT ROCQUES' HAUT COURTILS ST SAMPSONS | 2022-09-08 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LES MARCHEZ' LES MARES ST PETERS | 2022-08-30 | £35,000 |
| FIELD 'LE SAUCHET' RUE DES ROCQUES TORTEVAL | 2022-08-25 | £15,000 |
| FIELD 'LE COURTIL BERTE' LE CATILLON ST PETERS | 2022-08-25 | £74,000 |
| FIELD 'LE COURTIL BELLE' GUILLIARD LANE ST A was 'LE COURTILLET' | 2022-08-11 | £60,000 |
| FIELD 'L'EPINETTE' CANDIE ST ANDREWS | 2022-05-12 | £90,000 |
| FIELD 'LE TROP LOUE DE L'OUEST' RUE DES ROCQUES TORTEVAL | 2022-03-29 | £55,000 |
| FIELD 'LE COURTIL LA ROSE' LE CAMPTREHARD ST ANDREWS | 2022-03-10 | £100,000 |
| FIELD 'LE GRAND BLICQ' LES BLICQS ST ANDREWS | 2022-02-17 | £90,000 |
| FIELD 'LE PASSEUR' RUE DE LA PETITE HURETTE CASTEL | 2022-02-03 | £30,000 |
| FIELD 'PRE DE LA HAYE' Near LES GRANTEZ CASTEL | 2022-02-03 | £45,000 |
| FIELD 'LES LANDES DU BAS' LES LANDES ST PETERS | 2022-01-20 | £20,000 |
| FIELD 'LE PETIT BON PORT' & LAND AREA AT MOULIN HUET ST MARTINS | 2022-01-13 | £50,000 |
| FIELD 'LE GRAND COURTIL' RUE DES CRABBES ST SAVIOURS | 2021-12-23 | £75,000 |
| FIELD ' LE COURTIL DE JEAN ROBERT' ROUTE DES BREHAUTS ST PETERS | 2021-12-14 | £110,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DANIEL' BRAYE ROAD ST SAMPSONS | 2021-12-02 | £80,000 |
| FIELD 'LE COQUEREL' LES MOIES JERBOURG ST MARTINS | 2021-10-26 | £70,000 |
| FIELD 'LES CAMBREES' LES CAMBREES ST PETERS | 2021-10-21 | £35,000 |
| FIELD 'LES PRES DES ROHAIS Footes Lane / Rohais de Bas ST ANDREWS | 2021-10-14 | £75,000 |
| FIELD 'LE PILBOTS' LES COUTANCHEZ ST SAMPSONS | 2021-10-12 | £42,000 |
| FIELD 'LE VIVIER' LE GRAND FORT ST SAMPSONS | 2021-10-12 | £40,000 |
| FIELD 'LE VIVIER' WITH STABLE LE GRAND FORT ST SAMPSONS | 2021-10-12 | £41,250 |
| FIELD 'LE CAMP A SAFRAN' RUE DES DOS D'ANE CASTEL | 2021-10-05 | £6,000 |
| FIELD 'LE GRAND BLICQ' LES BLIQS ST ANDREWS | 2021-09-28 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LA PLATTE ROCQUE' PLEINMONT TORTEVAL | 2021-09-16 | £10,000 |
| FIELD 'LES ACRES' MONT CREVELT CHOUET VALE | 2021-08-05 | £6,000 |
| FIELD 'LA HOUGUETTE DE HAUT'RUE DE LA BATAILLE ST SAVIOURS | 2021-08-03 | £42,500 |
| FIELD 'LES CLOS LANDAIS' RUE DES MASSIES ST SAVIOURS | 2021-07-29 | £101,000 |
| FIELD 'DE LA PIECE DES MONT HERAULTS' RUE DES MONTS ST PETERS | 2021-06-15 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE CARREE VARENDE' (Western part) La Rue des Corbinets ST P | 2021-06-10 | £21,000 |
| FIELD 'LE PRE DU SACHET' RUE DES SIMONS TORTEVAL | 2021-06-01 | £15,000 |
| FIELD 'LE MENAGE DU LORIER' RUE DU LORIER ST SAVIOURS | 2021-06-01 | £90,000 |
| FIELD 'LE PETIT MENAGE DU LORIER' RUE DU LORIER ST SAVIOURS | 2021-06-01 | £13,500 |
| FIELD 'LA PIECE DU COUDRE' LE COUDRE ST PETERS | 2021-05-27 | £30,000 |
| FIELD 'LA HOUGUE' RUE DES HOUGUES ST ANDREWS | 2021-05-13 | £60,000 |
| FIELD 'LE PRE VIDAMOUR' RUE DES CORBINETS ST PETERS | 2021-05-13 | £21,000 |
| FIELD 'COURTIL DE RUE' RUE DE LA MADELEINE ST PETERS | 2021-04-27 | £75,000 |
| FIELD 'LES GRANDES POINTES' RUE DU ROCHER TORTEVAL | 2021-04-15 | £45,000 |
| FIELD 'FOX FARM' Nr LES GRANTEZ CASTEL was 'LES FORGETTES' | 2021-03-30 | £55,000 |
| FIELD 'LES LANDES DE HAUT' RUE DES LANDES ST PETERS | 2021-03-25 | £32,000 |
| FIELD 'LA HOUGUES D'AVAL' RUE DES HOUGUES ST SAVIOURS | 2021-03-16 | £30,000 |
| FIELD 'LE PRE VALLET' & other small land parcels AT BORDEAUX VALE | 2021-03-11 | £52,500 |
| FIELD 'COURTIL BROUARD DE BAS' ROUTE DU COUDRE ST PETERS | 2021-02-25 | £20,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DEVANT' LA PLANQUE ROUTE DE COBO CASTEL | 2020-11-17 | £9,000 |
| FIELD 'LA HOUGUE' ROBERGERIE ROAD ST SAMPSONS | 2020-10-15 | £17,500 |
| FIELD 'LE TROP LOUE DE L'OUEST' RUE DES ROCQUES TORTEVAL | 2020-10-13 | £19,000 |
| FIELD 'LES FLAGUEES' LA TERRE NORGIOT ST SAVIOURS | 2020-10-13 | £70,000 |
| FIELD 'LES QUENCES' LA ROUTE DE ROULIAS FOREST | 2020-08-27 | £77,000 |
| FIELD 'LE HUREL' LES MESSURIERS FOREST | 2020-08-25 | £50,000 |
| FIELD 'LA ROQUAZE' Nr JERBOURG ST MARTINS | 2020-08-18 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LES PARCS' Near RUE DES GRANTEZ CASTEL | 2020-08-04 | £35,000 |
| FIELD 'COURTIL PALLOT' LA ROUTE DE LA PALLOTERIE ST PETERS | 2020-08-04 | £12,000 |
| FIELD 'VAL AU FEBVRE' Near LE CHENE FOREST | 2020-07-16 | £34,000 |
| FIELD 'LA CLOTURE DES MALPEINES' CREUX MAHE TORTEVAL | 2020-07-09 | £80,000 |
| FIELD 'LA C0LOMBIERE' RUE DE LA COLOMBIER TORTEVAL | 2020-06-23 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'RAMEE DU NORD' RUE DE PONT VAILLANT ST PETER PORT | 2020-05-28 | £81,000 |
| FIELD ' LA PLATTE ROCQUE' PLEINMONT TORTEVAL | 2020-02-06 | £36,000 |
| FIELD 'LE FALLES DE HAUT' RUE DES FONTENILS ST PETERS | 2020-01-14 | £25,000 |
| FIELD 'LES FOLIES' PLEINMONT TORTEVAL | 2019-12-24 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE CLERCS' RUE GODFREY VALE | 2019-11-26 | £265,000 |
| FIELD 'LE CHARIOT' RUE DE LA MOTTE ST MARTINS | 2019-11-26 | £50,000 |
| FIELD 'LE MENAGE BAZIN' RETOT ROAD CASTEL | 2019-11-12 | £50,000 |
| FIELD 'COURTIL DE TERRE NORGIOT ST SAVIOURS | 2019-10-22 | £15,000 |
| FIELD 'LE VIDCOCQ' RUE DES FONTAINES ST PETERS | 2019-08-08 | £14,000 |
| FIELD 'LA GRANDE MAISON' LA GRANDE RUE VALE | 2019-07-30 | £58,000 |
| FIELD 'L'EPI' RUE DU LORIER ST SAVIOURS | 2019-03-28 | £16,000 |
| LAND WITH BUILDINGS & FIELD 'Welton field' LES ANNEVILLES VALE | 2019-01-29 | £95,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DE BAS' Nr PONT VAILLANT ST PETER PORT | 2019-01-22 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE MENAGE DE LA MADELEINE DE BAS' LE MADELEINE ST PETERS | 2018-12-20 | £18,000 |
| FIELD 'LE PRE MARESQ' RUE DES BERGERS CASTEL | 2018-12-18 | £50,000 |
| FIELD 'LE PETIT PRE' LES FORFAITURES CASTEL | 2018-12-11 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LA HURE GODFREY' Nr LA HOUGUE ANTHAN ST PETERS | 2018-11-01 | £20,000 |
| FIELD 'LA COUR RICARD' RUE DU CAMPERE ST PETERS | 2018-10-18 | £19,000 |
| FIELD 'LA LANDE' RUE DES HAUTGUARDS VALE | 2018-08-30 | £16,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DE HAUT' LES ANNEVILLES VALE | 2018-08-23 | £20,000 |
| FIELD 'LA CHAPELLE DU SUD' RUE DES CHAPELLES VALE | 2018-08-14 | £45,000 |
| Field 'Le Courtil Jean Breton' & part field 'Les Longs Orgeries de L'Ouest' St P | 2018-08-09 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE PRE DES FRANCES' ROUTE DE LA TOURELLE ST SAVIOURS | 2018-08-07 | £43,000 |
| FIELD 'LE VIEUX JARDIN' LA GRANDE RUE VALE (building site) | 2018-08-02 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LA PETITE FLAGUEE' Near LE FRIE BATON ST SAVIOURS | 2018-08-02 | £65,000 |
| FIELD 'LA GRANDE CLOTURE DES HOUGUES' CASTEL | 2018-07-26 | £51,000 |
| FIELD 'LA GRANDE CLOTURE DES MIELLES' GRANDES ROCQUES 1/3 share | 2018-07-26 | £2,000 |
| FIELD 'LA VEQUESSE' LA BELLIEUSE ST MARTINS | 2018-07-26 | £26,000 |
| FIELD 'COURTIL BERTRAND' & MEADOW 'LE HANNIERE' RUE MAINGUY VALE | 2018-07-05 | £60,000 |
| FIELD 'LES FLAGUEES' LA TERRE NORGIOT ST SAVIOURS | 2018-05-10 | £33,000 |
| FIELD 'LES CRABES' & 2 LAND AREAS AT LA BAS MARAIS PERELLE ST SAVIOURS | 2018-04-26 | £12,500 |
| FIELD 'PERE LE FEVRE DE HAUT CASTEL | 2018-03-15 | £61,406 |
| FIELD 'JARDIN DE HAUT ROUTE DES TALBOTS ST ANDREWS | 2018-02-20 | £21,000 |
| Hillgay Vinery / Field 'La Plaiderie / Part of a quarry at Les Cottes St Samps Family | 2018-02-15 | £37,500 |
| FIELD 'LE MARAIS' ROUTE DE PLEINMONT TORTEVAL | 2018-01-18 | £41,500 |
| FIELD 'LA CROUTE AU VREC' LES CLOSPAINS VALE | 2018-01-11 | £150,000 |
| FIELD 'LES BUTIERES' LES QUERITES CASTEL | 2017-10-24 | £15,000 |
| FIELD 'LES LUQUASSEES' CROUTE BECREL VALE to be named Plevin's Corner | 2017-10-19 | £36,001 |
| FIELD 'LA VILLE HERODE' PLAISANCE ST PETERS | 2017-09-26 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE COURTIL A VEAUX' LES TRACHERIES ST SAMPSONS | 2017-08-03 | £90,000 |
| FIELD 'LE COURTIL QUEREC' RUE DE LA GRANDE MAISON ST PETERS | 2017-07-27 | £21,500 |
| FIELD 'LA HOUGUE ANTHAN' ROUTE DE PLEINMONT ST PETERS | 2017-07-20 | £32,000 |
| FIELD 'LES TIELLES' LES TIELLES TORTEVAL | 2017-07-18 | £45,000 |
| FIELD 'LE REVEL' LES GRAIS ST PETERS | 2017-07-13 | £30,001 |
| FIELD 'LA CITE' LA ROUTE DE QUANTERAINE ST PETERS | 2017-07-11 | £25,001 |
| FIELD 'LE GRAND MOURAIN' RUE DU PRESBYTERE CASTEL | 2017-07-04 | £29,000 |
| FIELD 'LE HAMEL' L'ETONNELLERIE VALE | 2017-06-06 | £150,000 |
| FIELD 'LES JAONIERE DES PORTES' LES CANUS ST SAMPSONS | 2017-05-11 | £36,000 |
| FIELD 'Le Courtil Berte'Near LE CATILLON ST PETERS | 2017-05-11 | £70,000 |
| FIELD 'LE PRE DES COTTES' RUE DE LA CACHE ST PETERS | 2017-04-20 | £34,000 |
| FIELD 'LE PRE DU COUDRE' ST PETERS | 2017-04-20 | £15,000 |
| FIELD 'LE PETITE BOUILLIONIERE PORT GRAT VALE / SAMPS | 2017-04-11 | £50,000 |
| FIELD 'LE CAMP DOLLENT' TERTRE LANE VALE | 2017-04-06 | £800,000 |
| FIELD 'LE CAMPTREHARD DE HAUT' ST ANDREWS Family revest | 2017-04-06 | £13,333 |
| FIELD 'LA SAUDREE' ROUTE DES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2017-04-06 | £30,000 |
| FIELD 'LA NEUVE CLOTURE' LES COUTANCHEZ ST PETER PORT | 2017-03-28 | £105,000 |
| FIELD 'COURTIL DANIEL' BRAYE ROAD ST SAMPSONS (Eastern end) | 2017-02-09 | £30,000 |
| FIELD 'LES GRANDS CAMPS' LE VIDECOCQ ST PETERS | 2017-02-02 | £60,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DE HAUT' Nr LES CAPELLES ST SAMPSONS | 2017-01-17 | £40,000 |
| Field 'Le Neuf Jardin' & Meadow ' Le Pre du Housse' LES ISSUES ST SAVIOURS | 2017-01-10 | £1 nominal transfer |
| FIELD 'LE PRE DU VALENT' BORDEAUX VALE | 2016-11-08 | £40,000 |
| FIELD 'Le Camp Rougier' Rue des Paysans au Val ST PETERS | 2016-10-20 | £32,500 |
| FIELD 'LE HOUMET QUENOT' RUE DES MARAIS VALE | 2016-10-11 | £50,000 |
| FIELD 'LE CAMP DES JARDINS' ROUTE DE LA LAGUE ST PETERS | 2016-08-30 | £25,000 |
| FIELD 'LES DROUINS' RUE DES VICHERIES ST PETERS | 2016-08-25 | £25,000 |
| FIELD 'LE COURTIL DE JOUANNE' RUE DE LA CACHE ST PETERS | 2016-08-25 | £25,000 |
| FIELD 'COURTIL A MECHES' LA GRANDE RUE ST SAVIOURS part car park | 2016-05-24 | £62,000 |
| FIELD 'LES CAMPS ROCQUEX' PLEINMONT TORTEVAL | 2016-05-24 | £14,000 |
| FIELD 'LE COURTIL MADO' HAVILLAND VALE / LES HUBITS ST MARTINS | 2016-05-17 | £33,000 |
| FIELD 'LA PETITE TINTILEE' RUE DES POINTS ST ANDREWS | 2016-05-12 | £30,000 |
| FIELD 'LE PRE DES FRANCES' LA TOURELLE ST SAVIOURS Family | 2016-04-28 | £12,500 |
| FIELD 'LE PETIT MORPAYE' LES MARTINS ST PETERS | 2016-04-19 | £24,000 |
| FIELD 'LES LANDES IVELINES' ST PETERS | 2016-04-14 | £45,000 |
| FIELD 'LA VIVIER' LE GRAND FORT ST SAMPSONS | 2016-04-07 | £70,000 |
| Field 'Le Vieux Jardin' with part of a Largisse at LA GRANDE RUE VALE | 2016-04-05 | £550,000 |
| FIELD 'RAMEE DU NORD' AT RUE DU PONT VAILLANT ST PETER PORT | 2015-09-22 | £86,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.