35,685 recorded sales. These are prices actually paid, not asking prices.
| Address | Date | Price paid |
|---|
| ALGARVE CLOS DU DOUIT COLLINGS ROAD PP WAS LA MAISON INFINIE | 2026-08-20 | £711,750 |
| LE HAUT RUE DU DOUIT MANCHOT ST SAVIOURS WITH 4 FIELDS | 2026-05-28 | £4,290,000 |
| FIELDS X 4 OFF RUE DU DOUIT MANCHJOT ST SAVBIOURS | 2026-05-26 | £135,000 |
| 5 MAISON DU DOUIT RUE PERELLE ST SAVIOURS (EX SELF CATER) | 2026-03-03 | £292,500 |
| FISHERMAN'S REST 6 MAISON DU DOUIT RUE PERELLE ST SAVIOURS | 2026-02-24 | £291,525 |
| WAILELE RUE DU DOUIT ST PETER PORT WAS LE CLOS | 2025-09-02 | £516,750 |
| LA HURETTE COTTAGE RUE DU DOUIT CASTEL | 2024-09-26 | £1,194,375 |
| ATLANTIC HOUSE RUE DU CAMP DU DOUIT ST SAVIOURS OFFICE | 2024-05-28 | £430,000 |
| LE MENAGE RUE DU DOUIT VALE | 2023-12-14 | £1,170,000 |
| LW RUISSEAU RUE DU DOUIT VALE | 2023-10-26 | £765,375 |
| KALAMUNDA RUE DU DOUIT VALE | 2023-09-28 | £706,875 |
| ATLANTIC HOUSE LES CAMPS DU DOUIT ST SAVIOURS (COMMERCIAL) | 2023-03-21 | £550,000 |
| LE CHERETE BRAYE ROAD ST SAMPSONS WAS CLOS DU DOUIT | 2022-07-14 | £706,875 |
| WREN COTTAGE 9 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT C WAS BLUE TIT COTTAGE | 2022-05-19 | £405,900 |
| WHITEHAVEN RUE DU DOUIT VALE WAS LE DEUX PIECES BARN | 2022-05-03 | £794,625 |
| PRES DU DOUIT RUE DU PASSEUR VALE FAMILY | 2022-01-25 | £180,000 |
| LAND STRIP AT RUE DU DOUIT DU MOULIN ST PETERS | 2022-01-18 | £2,500 |
| PUKHAM 3 CLOS DU DOUIT WATER LANES ST PETER PORT | 2021-12-07 | £667,875 |
| MON ESPOIR 3 ST PATRICKS COURT RUE DU DOUIT ST PP WAS FOOTPRINTS | 2021-10-28 | £360,750 |
| CORDOBA CLOS DU DOUIT RUE DU DOUIT ST PP WAS BON ACCORD | 2021-10-05 | £643,500 |
| HAMBURG HOUSE 1 CLOS DE LA DEROQUIE RUE DU DOUIT ST PP | 2021-09-28 | £511,875 |
| LA PLANQUE RUE DU DOUIT DU MOULIN ST PETERS | 2021-05-27 | £299,750 |
| LAND AREA AT CAMP DU DOUIT ROAD ST SAVIOURS | 2021-04-22 | £15,000 |
| COMMERCIAL BUILDING & LAND AT RUE DU CAMP DU DOUIT ST SAV (ATLANTIC HOUSE) | 2020-11-26 | £537,000 |
| DERNIER AMOUR 2 CLOS DE DEROQUIE RUE DU DOUIT ST PP WAS SANTORINI | 2020-11-26 | £472,875 |
| PRE DU DOUIT RUE DU CAMPS DU DOUIT ST SAVIOURS | 2020-10-29 | £711,750 |
| LA MAISON DU DOUIT LA VILLIAZE ST ANDREWS WAS LA VILLIAZE | 2020-08-11 | £550,000 |
| FIELDS X 2 'DOUIT MANCOT' & 'PRE MANCHOT' RUE DU DOUIT MANCHOT ST SAV | 2020-07-16 | £44,000 |
| FIELDS X2 'PERE NOEL' & 'LES ROBERTS' RUE DU DOUIT MANCHOT ST SAV | 2020-07-16 | £35,000 |
| PUCKHAM CLOS DU DOUIT WATER LANES ST PETER PORT | 2019-10-22 | £546,000 |
| LAS TORTUGAS RUE DU DOUIT ST PETER PORT WAS LE COURTIER | 2019-09-10 | £599,625 |
| CLOS DU DOUIT BRAYE ROAD ST SAMPSONS FAMILY | 2019-02-19 | £19,401 |
| LA MAISON DU DOUIT LA GRANDE RUE ST SAVIOURS | 2018-12-20 | £1,462,500 |
| TAUPO 7 ST PATRICK'S COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2018-07-31 | £297,375 |
| LAND AREA AND LAND STRIP AT RUE DU DOUIT CASTEL | 2017-08-24 | £12,750 |
| LAND AREA AT RUE DU DOUIT CASTEL | 2017-08-24 | £12,250 |
| LA SINGERIE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2017-06-27 | £341,050 |
| LES DEUX PIECES BARN RUE DU DOUIT VALE | 2017-06-22 | £565,250 |
| CLOS DU DOUIT BRAYE ROAD ST SAMPSONS FAMILY | 2016-04-19 | £200,000 |
| BENITA RUE DU DOUIT VALE | 2016-04-12 | £589,000 |
| LE RUISSEAU RUE DU DOUIT DU MOULIN ST PETERS | 2016-03-17 | £532,000 |
| ELLERTON PLACE RUE DU DOUIT NR LES ARGUILLIERS VALE | 2015-11-05 | £334,400 |
| KOKOMO 3 CLOS DE LA DEROQUIE RUE DU DOUIT ST PP | 2015-05-21 | £380,950 |
| LES AVALONS ( X 3 DWELLINGS) RUE DU DOUIT CASTEL | 2014-04-29 | £821,750 |
| THE BARN RUE DU DOUIT VALE FOR CONVERSION | 2013-12-12 | £280,000 |
| FROG COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2013-08-29 | £268,850 |
| BEMBRIDGE VILLA RUE DU DOUIT VALE WAS LES DEUX PIECES | 2013-08-15 | £793,250 |
| OLD PLOUGH COTTAGE ( FLAT) LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2012-10-11 | £304,000 |
| LA BOULANGERIE RUE DU CAMP DU DOUIT ST SAVIOURS | 2012-09-13 | £517,750 |
| 7 ST PATRICK'S COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2011-11-29 | £280,000 |
| LE DOUIT FARM & WOODLANDS COTTAGE RUE DU DOUIT CASTEL SWAP | 2011-11-10 | £1,757,500 |
| LE CLOS RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2011-11-03 | £321,100 |
| COURTIL DU DOUIT RUE COHU CASTEL | 2011-07-28 | £593,750 |
| BON ACCORD RUE DU DOUIT ST PETER PORT WAS CHEZNEL | 2011-04-05 | £384,000 |
| MARINA 6 ST PATRICK'S COURT RUE DU DOUIT ST PP WAS ARTOIS | 2010-11-11 | £290,000 |
| LE MENAGE RUE DU DOUIT VALE WAS DORISTON | 2010-09-28 | £798,000 |
| PRE DU DOUIT RUE DU CAMP DOUIT ST SAVIOURS | 2010-07-22 | £574,750 |
| UNIT 3 CLOS DE LA DEROQUIE RUE DU DOUIT ST PETER PORT U/CONS | 2010-04-29 | £227,750 |
| UNIT 2 CLOS DE LA DEROQUIE RUE DU DOUIT ST PP UNDER CONSTRUCTION | 2010-04-22 | £217,750 |
| UNIT 1 CLOS DE LA DEROQUIE RUE DU DOUIT ST PP UNDER CONSTRUCTION | 2010-04-20 | £227,750 |
| LA SINGERIE 7 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2009-12-03 | £337,000 |
| A COTAI DU DOUIT GROVE HOUSE FARM BRAYE ROAD ST SAMPSONS | 2009-11-12 | £396,150 |
| LA TRANQUILLE RUE DU DOUIT VALE WAS SAN MICHELLE | 2009-10-29 | £693,000 |
| FIELD LE CAMP DU DOUIT RUE DU CAMP DU DOUIT ST SAVIOURS | 2009-02-24 | £16,500 |
| FIELD ( PART OF ) AT RUE DU DOUIT CASTEL | 2008-05-06 | £18,000 |
| MULLALOO 4 ST PATRICK'S COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2008-03-04 | £243,200 |
| EDGE HILL LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL WAS HOLLY COTTAGE | 2007-08-21 | £310,000 |
| FLAT OLD PLOUGH COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2007-07-12 | £266,000 |
| FLAT FROG COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2007-05-31 | £186,200 |
| PRES DU DOUIT WATER LANES ST PETER PORT WAS SACKETT'S HARBOR | 2007-03-06 | £365,750 |
| FIELD LA PRE DU DOUIT DE LA PORTE STEAM MILL LANE ST MARTINS | 2007-02-20 | £30,000 |
| JOSIAH 4 LE DOUIT RUE DU DOUIT CASTEL | 2007-01-09 | £220,800 |
| LA CHANTMARLE RUE DU PASSEUR VALE NOW PRE DU DOUIT | 2006-12-05 | £370,000 |
| LAND AREA AT RUE DU DOUIT VALE | 2006-02-28 | £5,000 |
| LAND AREA AT RUE DU DOUIT VALE | 2006-02-28 | £5,000 |
| L'EPERQUERIE DU DOUIT LE DOUIT ST PETERS | 2005-11-15 | £340,000 |
| KIMBERLEY LA RUE DU DOUIT VALE NOW KOH LANTA | 2005-08-25 | £425,000 |
| LA SINGERIE 7 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2005-08-18 | £251,750 |
| GLASSHOUSES X 2 AND LAND AT RUE DU DOUIT VALE | 2005-05-19 | £15,000 |
| CASALENO 9 RUE DU DOUIT VALE NOW MINAS TIRITH | 2005-02-24 | £275,500 |
| LES CHOUETTES RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2004-12-30 | £532,000 |
| FIELD LE COGNERON DU DOUIT DE LA PORTE STEAM MILL LANE ST MARTINS | 2004-05-27 | £38,000 |
| PALM DRIVE 3 ST PATRICK'S COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT NOW FOOTPRINTS | 2003-11-18 | £197,000 |
| FLAT OLD PLOUGH COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2003-11-04 | £210,000 |
| A COTAI DU DOUIT BRAYE ROAD ST SAMPSONS | 2003-09-30 | £304,000 |
| MAYBEE RUE DU DOUIT VALE NOW ELLERTON PLACE | 2003-09-04 | £272,500 |
| FLAT FROG COTTAGE RUE DU DOUIT CASTEL | 2003-08-28 | £186,600 |
| DU DOUIT COTTAGE LA TERRE NORGIOT ST SAVIOURS NOW WILLOW COTTAGE | 2003-07-08 | £395,000 |
| POOH CORNER 4 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL NOW JOSIAH | 2003-06-05 | £195,000 |
| 3 GLASSHOUSES / SHED & LAND AT RUE DU DOUIT VALE | 2003-03-25 | £15,000 |
| LES CLERCS DU DOUIT RUETTE DU DOUIT VALE 1/2 SHARE | 2002-12-05 | £27,000 |
| PRE DU DOUIT RUE DU CAMP DU DOUIT ST SAVIOURS | 2002-10-01 | £335,000 |
| STRUTHAN AIR AN LUB BRAYE ROAD ST SAMPSONS NOW A COTAIE DU DOUIT | 2002-07-09 | £270,000 |
| LE HAUT RUE DU DOUIT MANCHOT ST SAVIOURS | 2002-06-06 | £855,000 |
| PALM DRIVE 3 ST PATRICKS COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2002-02-21 | £55,000 |
| LE GRENIER RUE DU DOUIT CASTEL | 2001-11-15 | £203,000 |
| COURTIL DU DOUIT RUE COHU CASTEL | 2001-10-18 | £100,000 |
| OLD PLOUGH COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2001-03-15 | £157,000 |
| ARTOIS ST PATRICK'S COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2001-01-23 | £142,500 |
| DOVE COTTAGE ( GR FLOOR FLAT ) LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 2000-07-13 | £119,000 |
| LES CLERCS DU DOUIT RUETTE DU DOUIT VALE | 2000-06-29 | £210,000 |
| MAISON DES REINES RUE DU CAMP DU DOUIT ST SAVIOURS | 2000-03-28 | £398,000 |
| SILVER SANDS 8 ST PATRICKS COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 2000-03-16 | £122,500 |
| BRE-WEST 5 ST PATRICKS COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 1999-11-23 | £111,000 |
| WOODCUTTER'S COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL NOW LA SINGERIE | 1999-10-07 | £139,000 |
| BELMORE VINERY RUE DU DOUIT CASTEL NOW LES FRERES VINERY | 1999-06-24 | £30,010 |
| LA MAISON DU DOUIT LA GRANDE RUE ST SAVIOURS | 1999-05-27 | £740,000 |
| GLASSHOUSES X 3 AT RUE DU DOUIT VALE | 1999-04-29 | £20,000 |
| GLASSHOUSES X 3 AT RUE DU DOUIT VALE | 1999-04-29 | £20,000 |
| 7 ST PATRICKS COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 1999-01-14 | £113,000 |
| ARTOIS 6 ST PATRICKS COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 1998-12-17 | £93,500 |
| PHADIGA LA RUE DU DOUIT COLLINGS ROAD ST PETER PORT NOW PHADIGA | 1998-10-20 | £159,600 |
| CHANTONNAY RUE DU DOUIT VALE | 1998-08-13 | £197,000 |
| OLD PLOUGH COTTAGE RUE DU DOUIT CASTEL | 1998-06-25 | £108,300 |
| FLAT FROG COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1998-04-09 | £52,000 |
| DOVE COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1998-03-24 | £59,500 |
| WOODLANDS COTTAGE LE DOUIT CHALETS LA RUE DU DOUIT CASTEL | 1997-12-19 | £75,000 |
| 8 ST PATRICKS COURT RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 1997-11-20 | £64,000 |
| LE CLOS RUE DU DOUIT ST PETER PORT | 1997-09-16 | £74,700 |
| LE COIN DU DOUIT LA GREVE VALE | 1997-09-02 | £136,000 |
| LE SUCHET LA RUE DU DOUIT CASTEL | 1997-07-10 | £134,000 |
| THE GUERNSEY TOMATO CENTRE LA RUE DU DOUIT CASTEL | 1997-05-01 | £125,000 |
| SAN MICHELLE RUE DU DOUIT VALE | 1996-09-05 | £185,000 |
| WOODCUTTER'S COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1996-04-02 | £57,000 |
| PLOUGH COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1996-03-12 | £64,500 |
| TWO HOOTS COTTAGE 2 LE DOUIT CHALETS LA RUE DU DOUIT KING'S MILLS CASTEL | 1996-02-15 | £78,000 |
| 1 HOLLY COTTAGE LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1995-11-30 | £76,500 |
| 4 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1995-11-02 | £49,500 |
| BLUE TIT COTTAGE 9 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1995-11-02 | £51,500 |
| HONEYSUCKLE COTTAGE 3 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1995-11-02 | £77,500 |
| 5 LE DOUIT CHALETS RUE DU DOUIT CASTEL | 1995-10-26 | £54,500 |
| WAISMEET RUE DU DOUIT DU MOULIN ST PETERS | 1995-10-26 | £125,000 |
Read off the register's own address text — "Flat 3", "Land at" — so it is a rough grouping of what the register calls things, not a surveyor's classification.
A sale in this register is a change of ownership recorded by the authorities; it does not always mean an ordinary open-market sale. Figures of £1, £10 or £100 are nominal — a transfer between family members or companies — and are labelled as such and left out of the medians.