$9,500,000
Clearwater
Villa · St. Peter
Villa · 4 bedrooms · 2,810 ft2
Added 2 days ago by Chestertons BarbadosView details
Villa · 4 bedrooms · 2,810 ft2
House · 5 bedrooms · 6,000 ft2
House · 4 bedrooms · 3,500 ft2
3 bedrooms · 1,920 ft2
3 bedrooms · 1,786 ft2
Cottage · 3 bedrooms · 3,300 ft2
3 bedrooms · 1,820 ft2
Residential · 6 bedrooms · 8,700 ft2
Villa · 3 bedrooms · 2,200 ft2
4 bedrooms
3 bedrooms · 1,720 ft2
3 bedrooms · 1,462 ft2
3 bedrooms · 1,666 ft2
3 bedrooms · 1,666 ft2
3 bedrooms · 1,940 ft2
House · 8 bedrooms · 8,060 ft2
Villa · 4 bedrooms · 2,953 ft2
4 bedrooms · 3,618 ft2
3 bedrooms · 4,594 ft2
3 bedrooms · 3,235 ft2
10 bedrooms · 21,401 ft2
House · 10 bedrooms
House · 8 bedrooms