$2,950,000
Sandy Cove No. 101
St. James
3 bedrooms · 3,500 ft2
Listed by Chestertons BarbadosView details
3 bedrooms · 3,500 ft2
4 bedrooms · 2,530 ft2
House · 5 bedrooms · 4,064 ft2
House · 6 bedrooms · 6,000 ft2
3 bedrooms · 1,884 ft2
5 bedrooms · 8,000 ft2
3 bedrooms
4 bedrooms · 2,603 ft2
3 bedrooms · 3,435 ft2
3 bedrooms · 1,820 ft2
House · 6 bedrooms · 5,061 ft2
7 bedrooms · 45,280 ft2
4 bedrooms · 2,530 ft2
6 bedrooms · 10,000 ft2
Residential · 3 bedrooms · 1,800 ft2
4 bedrooms · 2,530 ft2
3 bedrooms
4 bedrooms · 2,530 ft2
Residential · 5 bedrooms · 4,024 ft2
Villa · 6 bedrooms